Carlos Costa Monteiro
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
O Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro, é um estádio de futebol localizado na cidade de Guaxupé, estado de Minas Gerais, tem capacidade para 6752 pessoas. Recebe jogos da Sociedade Esportiva Guaxupé. [edit]
![]() | ||
Vista do Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Carlos Costa Monteiro | ||
---|---|---|
Número de jogos | 3 | |
Vitórias do Cruzeiro | 3 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 3 | |
Gols do Cruzeiro | 5 | |
Gols dos adversários | 1 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 4 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Esportiva Guaxupé ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Esportiva Guaxupé ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Por time[editar]
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|