Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro
(Redirecionado de Carlos Costa Monteiro)
O Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro, é um estádio de futebol localizado na cidade de Guaxupé, estado de Minas Gerais, tem capacidade para 6752 pessoas. Recebe jogos da Sociedade Esportiva Guaxupé. [edit]
Vista do Estádio Municipal Carlos Costa Monteiro | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Carlos Costa Monteiro | ||
---|---|---|
Número de jogos | 3 | |
Vitórias do Cruzeiro | 3 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 3 | |
Gols do Cruzeiro | 5 | |
Gols dos adversários | 1 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 4 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Esportiva Guaxupé 1x2 Cruzeiro - 27/06/1976 | ||
Último jogo considerado | ||
Esportiva Guaxupé 0x2 Cruzeiro - 06/09/1981 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Mineiro | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Por time[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Esportiva Guaxupé | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Esportiva Guaxupé 1x2 Cruzeiro - 27/06/1976 | Campeonato Mineiro 1976 | |
2 | Esportiva Guaxupé 0x1 Cruzeiro - 04/07/1979 | Campeonato Mineiro 1979 | 10ª rodada - 1ª fase (Returno) |
3 | Esportiva Guaxupé 0x2 Cruzeiro - 06/09/1981 | Campeonato Mineiro 1981 |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|