Campeonato Mineiro 2009

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


Campeao-mineiro-2009.jpg


Campeonato Mineiro 2009 foi a 95ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais. Oficialmente, o Cruzeiro foi campeão pela 34ª vez na história do torneio, sendo este o segundo e último título do segundo bicampeonato do Clube e o 9º título invicto do Clube.

Sistema de Disputa[editar]

Dividido em quatro fases: Na primeira as equipes se enfrentaram em turno único e os quatro primeiros colocados se classificaram para a semifinal. Os dois últimos foram rebaixados para o Módulo II. Na fase quartas de final as equipes foram divididas em quatro chaves, com duas cada, na seguinte ordem de classificação da 1ª fase: 1º x 8º e o 2º x 7º x 3º x 6º, 4º x 5º. As equipes iniciaram esta fase com os pontos zerados e se enfrentaram em duas rodadas. Os quatro primeiros colocados da Primeira Fase disputaram os confrontos com a vantagem de dois resultados iguais com o mesmo saldo de gols. Na fase semifinal as equipes foram divididas em duas chaves, com duas cada, na seguinte ordem de classificação: 1º x 4º e o 2º x 3º. As equipes iniciaram esta fase com os pontos zerados e se enfrentaram em duas rodadas. Os times com maior soma de pontos (primeira fase mais as quartas de final) disputaram os confrontos com a vantagem de dois resultados iguais com o mesmo saldo de gols. Os finalistas decidiram o título em duas rodadas. Nesta fase os pontos foram zerados, mas o finalista que somou o maior número de pontos em todas as fases disputou a decisão com a vantagem de dois resultados iguais com o mesmo saldo de gols. [1]

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 17 41 80,39% 12
(70,59%)
5 0 51 (méd:3,00) 13 (méd: 0,76) 38
Mandante 9 25 92,59% 8
(88,89%)
1 0 31 (méd:3,44) 3 (méd: 0,33) 28
Visitante 8 16 66,67% 4
(50,00%)
4 0 20 (méd:2,50) 10 (méd: 1,25) 10

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Kléber 13 (0p 0f)
Ramires 7 (0p 0f)
Wellington Paulista 6 (0p 0f)
JonathanSimbolo jogador base.png 4 (0p 0f)
Soares 4 (0p 0f)
Leonardo Silva 4 (0p 0f)
Marquinhos Paraná 3 (0p 0f)
Gerson MagrãoSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
Wanderley dos Santos 3 (0p 0f)
10º Alessandro 1 (0p 0f)
11º Jancarlos 1 (0p 0f)
12º BernardoSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
13º Fabrício 1 (0p 0f)
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Gerson Magrão Simbolo jogador base.png (MEI) 16 15 1 6 0
Marquinhos Paraná (VOL) 14 12 2 1 0
Jancarlos (LAT) 14 9 5 3 0
Fábio (GOL) 13 13 0 3 0
Ramires (VOL) 13 11 2 1 1
Soares (ATA) 13 9 4 2 0
Henrique (VOL) 13 10 3 6 0
Kléber (ATA) 12 11 1 3 0
Wellington Paulista (ATA) 11 7 4 1 1
10º Bernardo Simbolo jogador base.png (MEI) 11 5 6 0 0
11º Fabrício (VOL) 11 11 0 4 1
12º Jonathan Simbolo jogador base.png (LAT) 10 7 3 1 0
13º Elicarlos (VOL) 10 7 3 3 0
14º Léo Fortunato (ZAG) 9 8 1 5 0
15º Wagner (MEI) 9 6 3 1 0
16º Leonardo Silva (ZAG) 8 8 0 3 0
17º Anderson Beraldo (ZAG) 7 7 0 2 0
18º Gustavo Schiavolin (ZAG) 7 6 1 1 0
19º Thiago Ribeiro (ATA) 6 5 1 2 1
20º Thiago Heleno Simbolo jogador base.png (ZAG) 6 6 0 3 0
21º Wanderley dos Santos (ATA) 6 1 5 2 0
22º Fernandinho (LAT) 5 4 1 2 0
23º Andrey (GOL) 4 4 0 1 0
24º Sorín (LAT) 4 3 1 2 0
25º Camilo (MEI) 3 1 2 0 0
26º Alessandro (MEI) 2 1 1 0 0
27º Diego Renan Simbolo jogador base.png (LAT) 1 0 1 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e rendas[editar]

Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Escudo Social.png Social 15.844 R$ 225.967,50 R$ 138.902,90 R$ 138.902,90 61,47% R$ 14,26
Escudo Guarani-MG.png Guarani-MG 5.539 R$ 51.060,00 R$ 26.027,23 R$ 26.027,23 50,97% R$ 9,22
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 47.803 R$ 972.856,50 R$ 705.339,77 R$ 423.203,86 72,50% R$ 20,35
Escudo Ituiutaba.png Ituiutaba 11.674 R$ 167.927,50 R$ 94.789,06 R$ 94.789,06 56,45% R$ 14,38
Escudo Tupi.png Tupi 9.536 R$ 139.547,50 R$ 70.727,85 R$ 70.727,85 50,68% R$ 14,63
Escudo Democrata-GV.png Democrata-GV 3.425 R$ 29.812,90 R$ -15.962,11 R$ -21.497,11 0% R$ 8,70
Escudo Tupi.png Tupi 9.882 R$ 141.137,50 R$ 44.523,99 R$ 44.523,99 31,55% R$ 14,28
Escudo Ituiutaba.png Ituiutaba 13.878 R$ 184.352,50 R$ 95.961,98 R$ 95.961,98 52,05% R$ 13,28
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 47.889 R$ 1.078.742,50 R$ 782.449,29 R$ 461.863,80 72,53% R$ 22,53
Total 165.470
(média: 18.386)
R$ 2.991.404,40
(média: R$ 332.378,27)
R$ 1.942.759,96 R$ 1.334.503,56 64,94% R$ 18,08

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]

Referências[editar]