Campeonato Mineiro 2008

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


Campeao-mineiro-2008.jpg


Campeonato Mineiro 2008 foi a 94ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais. Oficialmente, o Cruzeiro foi campeão pela 33ª vez na história do torneio, sendo este o primeiro título do segundo bicampeonato do Clube.

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 15 36 80,00% 11
(73,33%)
3 1 35 (méd:2,33) 14 (méd: 0,93) 21
Mandante 7 18 85,71% 6
(85,71%)
0 1 16 (méd:2,29) 4 (méd: 0,57) 12
Visitante 8 18 75,00% 5
(62,50%)
3 0 19 (méd:2,38) 10 (méd: 1,25) 9

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Marcelo Moreno 6 (0p 0f)
Marcinho 4 (0p 0f)
Wagner 3 (0p 0f)
Leandro Domingues 3 (0p 0f)
Marcel 3 (0p 0f)
Guilherme GusmãoSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
Thiago HelenoSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
Espinoza 2 (0p 0f)
Ramires 2 (0p 0f)
10º CharlesSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
11º Thiago Martinelli 1 (0p 0f)
12º Apodi 1 (0p 0f)
13º Thiago Gosling 1 (0p 0f)
14º Fabinho da Silva 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 2
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Fábio (GOL) 14 14 0 1 0
Marquinhos Paraná (VOL) 14 11 3 2 0
Ramires (VOL) 12 10 2 5 1
Marcinho (ATA) 12 10 2 3 0
Marcelo Moreno (ATA) 11 8 3 1 0
Guilherme Gusmão Simbolo jogador base.png (MEI) 11 8 3 1 0
Charles Simbolo jogador base.png (VOL) 10 7 3 1 1
Wagner (MEI) 10 9 1 3 0
Apodi (LAT) 10 8 2 0 0
10º Jonathan Simbolo jogador base.png (LAT) 10 9 1 0 0
11º Léo Fortunato (ZAG) 9 8 1 3 0
12º Jadílson (LAT) 9 8 1 1 0
13º Thiago Martinelli (ZAG) 9 7 2 1 0
14º Thiago Heleno Simbolo jogador base.png (ZAG) 7 7 0 3 0
15º Leandro Domingues (MEI) 7 5 2 2 0
16º Espinoza (ZAG) 7 7 0 1 0
17º Elicarlos (VOL) 7 4 3 2 0
18º Marcel (ATA) 5 5 0 1 0
19º Henrique (VOL) 5 3 2 1 0
20º Zé Eduardo (VOL) 4 3 1 3 0
21º Fabrício (VOL) 3 2 1 0 0
22º Fernandinho (LAT) 3 3 0 0 0
23º Joabe (MEI) 3 1 2 2 0
24º Léo Silva (VOL) 3 1 2 0 0
25º Andrey (GOL) 2 1 1 0 0
26º Sandro (MEI) 2 1 1 0 0
27º Sandro Manoel (VOL) 2 2 0 0 0
28º Luiz Fernando Sales (MEI) 2 0 2 0 0
29º Thiago Gosling (ZAG) 2 2 0 2 1
30º Luís Alberto (VOL) 1 0 1 0 0
31º Nenê (ATA) 1 0 1 0 0
32º Diego Renan Simbolo jogador base.png (LAT) 1 0 1 0 0
33º Fabinho da Silva (ATA) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e rendas[editar]

Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Escudo Uberaba.png Uberaba 12.067 R$ 137.597,50 R$ 82.583,82 R$ 82.583,82 60,02% R$ 11,40
Escudo Democrata-SL.png Democrata-SL 11.886 R$ 124.125,00 R$ 80.060,68 R$ 80.060,68 64,50% R$ 10,44
Escudo Villa Nova-MG.png Villa Nova-MG 9.447 R$ 98.812,50 R$ 37.483,82 R$ 37.483,82 37,93% R$ 10,46
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 54.875 R$ 869.174,50 R$ 311.583,36 R$ 311.583,36 35,85% R$ 15,84
Escudo Rio Branco-MG.png Rio Branco-MG 4.834 R$ 26.895,00 R$ -14.845,62 R$ -15.910,62 0% R$ 5,56
Escudo Ipatinga.png Ipatinga 9.727 R$ 107.025,00 R$ 50.053,36 R$ 70.727,85 46,77% R$ 11,00
Escudo Ituiutaba.png Ituiutaba 20.661 R$ 247.811,00 R$ 160.862,27 R$ 160.862,27 64,91% R$ 11,99
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 48.903 R$ 1.011.020,00 R$ 404.042,66 R$ 404.042,66 39,96% R$ 20,67
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 39.197 R$ 732.420,00 R$ 279.530,06 R$ 279.530,06 38,17% R$ 18,69
Total 211.597
(média: 23.511)
R$ 3.354.880,50
(média: R$ 372.764,50)
R$ 1.391.354,41 R$ 1.410.963,90 41,47% R$ 15,86

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]