Campeonato Mineiro 1971

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube



Campeonato Mineiro 1971 foi a 57ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais.

Forma de disputa[editar]

Turno e Returno. Classificação definida no sistema de pontos corridos.

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 22 36 81,82% 16
(72,73%)
4 2 45 (méd:2,05) 11 (méd: 0,50) 34
Mandante 19 34 89,47% 16
(84,21%)
2 1 43 (méd:2,26) 8 (méd: 0,42) 35
Visitante 3 2 33,33% 0
(0,00%)
2 1 2 (méd:0,67) 3 (méd: 1,00) -1
Todos os jogos foram disputados no Mineirão, devido a tabela dirigida.

Artilharia[editar]

- Jogador Gols Gol aos do
João Ribeiro 9
Dirceu Lopes
Spencer
6
Lima
Palhinha
Roberto Batata
4
Eduardo
Gil
Pedro Paulo
Toninho
1

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Pedro Paulo (LAT) 21 20 1 0 0
Spencer Simbolo jogador base.png (ATA) 16 15 1 0 0
Toninho Almeida Simbolo jogador base.png (MEI) 13 13 0 0 0
Palhinha Simbolo jogador base.png (ATA) 12 9 3 0 0
Eduardo Lima (ATA) 12 12 0 0 0
Dirceu Lopes (MEI) 12 12 0 0 0
João Ribeiro Simbolo jogador base.png (ATA) 11 10 1 0 1
Roberto Batata Simbolo jogador base.png (ATA) 11 11 0 0 0
Raul Plassmann (GOL) 11 11 0 0 0
10º Perfumo (ZAG) 11 11 0 0 0
11º Fontana (ZAG) 11 11 0 0 0
12º Hélio (GOL) 10 10 0 0 0
13º Rodrigues (ATA) 10 9 1 0 0
14º Neco (VOL) 10 10 0 0 0
15º Miro (LAT) 9 9 0 0 0
16º Mendes () 9 8 1 0 0
17º Gil Alves (ATA) 8 1 7 0 0
18º Neiriberto (MEI) 8 4 4 0 0
19º Gilberto Simbolo jogador base.png (MEI) 7 7 0 0 0
20º Evaldo (ATA) 7 2 5 0 0
21º Tostão Simbolo jogador base.png (ATA) 6 6 0 0 0
22º Zé Carlos (VOL) 6 6 0 0 0
23º Vanderlei (LAT) 4 4 0 0 0
24º Darci Menezes (ZAG) 4 4 0 0 0
25º Eduardo Amorim Simbolo jogador base.png (MEI) 3 1 2 0 0
26º Eduardo NA () 3 3 0 0 0
27º Piazza Simbolo jogador base.png (VOL) 3 3 0 0 0
28º Geraldo Galvão (LAT) 2 2 0 0 0
29º Gil NA () 2 0 2 0 0
30º Dirceu Batista Simbolo jogador base.png (VOL) 1 0 1 0 0
31º Mário Tito (ZAG) 1 1 0 0 0
32º Gilberto II () 1 1 0 0 0
33º Emerson NA () 1 0 1 0 0
34º Vicente (ATA) 1 0 1 0 0
35º Darci () 1 1 0 0 0
36º Gilberto NA () 1 1 0 0 0
37º Moraes (ZAG) 1 1 0 0 0
38º Lauro (LAT) 1 1 0 0 0
39º Toninho (ATA) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
174.747 (média: 9.197 ) 174.747 (média: 9.197 ) Cr$ 776.141,00 (média: Cr$ 4,44) Cr$ 4,44

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]