Campeonato Mineiro 1970

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube



Campeonato Mineiro 1970 foi a 56ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais.

Sistema de disputa[editar]

Turno e Returno. Classificação definida no sistema de pontos corridos.

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 22 31 70,45% 13
(59,09%)
5 4 45 (méd:2,05) 18 (méd: 0,82) 27
Mandante 14 18 64,29% 8
(57,14%)
2 4 30 (méd:2,14) 15 (méd: 1,07) 15
Visitante 8 13 81,25% 5
(62,50%)
3 0 15 (méd:1,88) 3 (méd: 0,38) 12
Nota
O Cruzeiro perdeu os pontos do empate contra o Atlético-MG, pela última rodada, pela escalação irregular do zagueiro Brito.
Os jogos contra o Villa Nova foram acordados para serem disputados no Mineirão. Os mandos de campo contra o Valerio, Atletico TC e Sport, no turno, e contra o Uberlândia e o Flamengo-MG, no returno, foram invertidos para o Mineirão, devido a tabela dirigida.

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
TostãoSimbolo jogador base.png 10 (3p 0f)
Dirceu Lopes 8 (0p 0f)
Zé Carlos 4 (0p 0f)
Evaldo 3 (0p 0f)
Natal 2 (0p 0f)
PiazzaSimbolo jogador base.png 2 (1p 0f)
Rodrigues 2 (0p 0f)
PalhinhaSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
João RibeiroSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
10º Gil Alves 2 (0p 0f)
11º GilbertoSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
12º Raul Fernandes 1 (1p 0f)
13º Eduardo AmorimSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
14º Ferreira 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 3
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Dirceu Lopes (MEI) 19 19 0 0 0
Natal (MEI) 17 17 0 0 0
Mário Tito (ZAG) 15 14 1 0 0
Zé Carlos (VOL) 14 14 0 0 0
Evaldo (ATA) 14 12 2 0 0
Raul Fernandes (ZAG) 13 13 0 0 0
Rodrigues (ATA) 12 12 0 0 1
Fontana (ZAG) 12 12 0 0 0
Neco (VOL) 11 11 0 0 0
10º Piazza Simbolo jogador base.png (VOL) 11 11 0 0 0
11º Vanderlei (LAT) 11 10 1 0 0
12º Nêgo (GOL) 11 11 0 0 0
13º Pedro Paulo (LAT) 10 7 3 0 0
14º Tostão Simbolo jogador base.png (ATA) 10 10 0 0 0
15º Raul Plassmann (GOL) 9 9 0 0 0
16º Darci Menezes (ZAG) 8 6 2 0 0
17º Palhinha Simbolo jogador base.png (ATA) 8 1 7 0 0
18º Lauro (LAT) 8 7 1 0 0
19º Gilberto Simbolo jogador base.png (MEI) 7 1 6 0 0
20º Eduardo Amorim Simbolo jogador base.png (MEI) 7 5 2 0 0
21º Hílton Oliveira (ATA) 6 5 1 0 0
22º Moraes (ZAG) 6 4 2 0 0
23º Gil Alves (ATA) 6 5 1 0 0
24º Toninho Almeida Simbolo jogador base.png (MEI) 5 2 3 0 0
25º João Ribeiro Simbolo jogador base.png (ATA) 5 5 0 0 0
26º Spencer Simbolo jogador base.png (ATA) 5 5 0 0 0
27º Ferreira (ATA) 4 4 0 0 0
28º Dirceu Batista Simbolo jogador base.png (VOL) 3 3 0 0 0
29º Tonho (GOL) 2 2 0 0 0
30º Emerson NA () 2 2 0 0 0
31º Ferreira () 1 1 0 0 0
32º Alfredo () 1 0 1 0 0
33º Breno () 1 1 0 0 0
34º Brito (ZAG) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
262.730 (média: 18.766 ) 262.730 (média: 18.766 ) Cr$ 1.115.147,00 (média: Cr$ 4,24) Cr$ 4,24

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]

Fonte[editar]