Campeonato Mineiro 1959
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Campeonato Mineiro 1959 foi a 45ª edição oficial do principal torneio de Minas Gerais. Oficialmente, o Cruzeiro foi campeão pela 9ª vez na história do torneio, sendo este o primeiro título do terceiro tricampeonato do Clube e o primeiro título pós-Campeonato da Cidade.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 24 | 39 | 81,25% | 17 (70,83%) |
5 | 2 | 50 (méd:2,08) | 22 (méd: 0,92) | 28 |
Mandante | 11 | 20 | 90,91% | 9 (81,82%) |
2 | 0 | 25 (méd:2,27) | 9 (méd: 0,82) | 16 |
Visitante | 13 | 19 | 73,08% | 8 (61,54%) |
3 | 2 | 25 (méd:1,92) | 13 (méd: 1,00) | 12 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador | ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Raimundinho | 9 (0p 0f) |
2º | ![]() |
Emerson | 9 (0p 0f) |
3º | ![]() |
Nelsinho | 8 (0p 0f) |
4º | ![]() |
Amaury de Castro | 6 (3p 0f) |
5º | ![]() |
Gradim | 5 (0p 0f) |
6º | ??? | Aberlardo | 2 (0p 0f) |
7º | ??? | Orlando | 2 (0p 2f) |
8º | ![]() |
Abelardo | 2 (0p 0f) |
9º | ??? | Dirceu | 2 (0p 0f) |
10º | ![]() |
Nerival | 1 (0p 0f) |
11º | ![]() |
Dirceu Pantera | 1 (0p 0f) |
12º | ![]() |
Hílton Oliveira | 1 (0p 0f) |
Público e renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
0 | 0 | R$ 1.587.610,00 | R$ 0,00 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |