Campeonato Mineiro
Aparência

Campeonato Mineiro é o campeonato mais importante de Minas Gerais. Foi criado em 1915 e é um dos mais tradicionais torneios do Brasil. Até 1957, o campeonato tinha o nome de Campeonato da Cidade, por ter sido disputado só por clubes de Belo Horizonte ou região metropolitana. O Cruzeiro disputa o torneio desde sua fundação como Palestra Itália, em 1921.
Títulos[editar]
1926* | 1928 | 1929* | 1930* | 1940 | 1943 | 1944* | 1945 | 1956 | 1959 |
1960 | 1961 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968* | 1969* | 1972 | 1973 | 1974 |
1975 | 1977 | 1984 | 1987 | 1990 | 1992* | 1994* | 1996 | 1997 | 1998 |
2002 | 2003* | 2004 | 2006 | 2008 | 2009* | 2011 | 2014* | 2018| 2019* |
Legenda: | |
* | Título invicto |
Não é reconhecido pela FMF |
Números históricos[editar]
Ver também: Números históricos do Clube
Marcas expressivas[editar]
- Clube que mais venceu o torneio de forma invicta: 12 vezes.
- Clube que conquistou mais títulos na Era Mineirão: 27 vezes.
Estatísticas[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (%) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
Geral | 2380 | 1062 (44,62%) |
437 | 881 | 3300 (méd:1,39) | 1381 (méd: 0,58) | 1919 |
Mandante | 932 | 635 (68,13%) |
186 | 111 | 2033 (méd:2,18) | 704 (méd: 0,76) | 1329 |
Visitante | 793 | 427 (53,85%) |
217 | 149 | 1267 (méd:1,60) | 677 (méd: 0,85) | 590 |
Artilharia geral (acima de 40 gols)[editar]
- | Jogador | ![]() |
---|---|---|
1º | ![]() |
126 |
2º | ![]() |
102 |
3º | ![]() |
93 |
4º | ![]() |
93 |
5º | ![]() |
86 |
6º | ![]() |
66 |
7º | ![]() |
54 |
8º | ![]() |
53 |
9º | ![]() |
51 |
10º | ![]() |
50 |
11º | ![]() |
48 |
12º | ![]() |
46 |
13º | ![]() |
44 |
14º | ![]() |
43 |
15º | ![]() |
42 |
16º | ![]() |
42 |
17º | ![]() |
42 |
18º | ![]() |
41 |
Ano a ano[editar]
Posição[editar]
Campeonato da Cidade[editar]
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6º | 2º | 3º | 2º | ?º | 1º | 4º | 1º | 1º | 1º |
1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 |
2º | 2º | 6º | 5º | 4º | 4º | 3º | 5º | 5º | 1º |
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
3º | 2º | 1º | 1º | 1º | 3º | 5º | 3º | 3º | 3º |
1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | - | ||
3º | 5º | 8º | 2º | 8º | 1º | 5º | - |
Campeonato Mineiro[editar]
Estatísticas[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (%) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo de Gols |
Geral | 1472 | 931 (63,25%) |
344 | 197 | 2797 (méd:1,90) | 1030 (méd: 0,70) | 1767 |
Mandante | 801 | 562 (70,16%) |
151 | 88 | 1738 (méd:2,17) | 529 (méd: 0,66) | 1209 |
Visitante | 666 | 369 (55,41%) |
193 | 104 | 1059 (méd:1,59) | 501 (méd: 0,75) | 558 |
Posições por ano[editar]
- | 1958 | 1959 | 1960 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3º | 1º | 1º | ||||||
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
1º | 2º | 3º | 3º | 1º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º |
1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 |
2º | 1º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 2º | 2º | 2º |
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
2º | 2º | 2º | 1º | 2º | 2º | 1º | 2º | 2º | 1º |
1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
3º | 1º | 3º | 1º | 3º | 1º | 1º | 1º | 3º | 2º |
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
3º | 1º | 1º | 1º | 2º | 1º | 2º | 1º | 1º | 3º |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
1º | 3º | 2º | 1º | 3º | 3º | 2º | 1º | 1º | 5º |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
3º | 2º | 3º | - |
Campeão |
Média de público[editar]
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.035 | 17.901 | 15.912 | 20.487 | 15.109 | 17.733 | 23.511 | 18.386 | 10.491 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
5.873 | 6.423 | 24.685 | 15.158 | 19.020 | 15.398 | 18.074 | 26.896 | 19.377 | 5.828[1] |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
0[1] | 14.235 | 14.600 | 30.989 | - |
Campeão |
- Nota