Campeonato Brasileiro 2017

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube



O Campeonato Brasileiro 2017, oficialmente Brasileirão Chevrolet 2017 – Série A por motivos de patrocínio, foi a 61ª edição oficial do torneio nacional. Esta foi a 54ª participação consecutiva do Cruzeiro, sendo o clube com mais participações ininterruptas no torneio.


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 38 57 50,00% 15
(39,47%)
12 11 47 (méd:1,24) 39 (méd: 1,03) 8
Mandante 19 34 59,65% 9
(47,37%)
7 3 26 (méd:1,37) 17 (méd: 0,89) 9
Visitante 19 23 40,35% 6
(31,58%)
5 8 21 (méd:1,11) 22 (méd: 1,16) -1

Posição por rodada[editar]

Ver anexo: Tabelas a cada rodada

Primeiro turno[editar]

Ano/Rodada 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
2017 Check vitoria.png Check empate.png Check vitoria.png Check derrota.png 10º Check derrota.png Check vitoria.png Check derrota.png Check empate.png 12º Check derrota.png 10º Check vitoria.png 13º Check derrota.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check empate.png Check empate.png Check derrota.png Check empate.png Check vitoria.png Check empate.png
3pts 4pts 7pts 7pts 7pts 10pts 10pts 11pts 11pts 14pts 14pts 17pts 20pts 21pts 22pts 22pts 23pts 26pts 27pts

Segundo turno[editar]

Ano/Rodada 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
2017 Check derrota.png Check vitoria.png Check empate.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check empate.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check derrota.png Check derrota.png Check empate.png Check vitoria.png Check derrota.png Check vitoria.png Check empate.png Check empate.png Check derrota.png Check empate.png
27pts 30pts 31pts 34pts 37pts 40pts 41pts 44pts 47pts 47pts 47pts 48pts 51pts 51pts 54pts 55pts 56pts 56pts 57pts
Classifica para a Libertadores do ano seguinte.
Classifica para a pre-Libertadores do ano seguinte.

Melhores sequências[editar]

  • Vitórias: 3 jogos
  • Invencibilidade: 8 jogos

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Thiago Neves 11 (0p 1f)
Sassá 6 (1p 0f)
Rafael Sóbis 4 (0p 0f)
Ramón Ábila 3 (1p 0f)
Robinho 3 (0p 0f)
Rafinha 3 (0p 0f)
De Arrascaeta 3 (0p 0f)
AlissonSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
Lucas Romero 2 (0p 0f)
10º RanielSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
11º Hudson 1 (0p 0f)
12º ÉlberSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
13º Rafael Marques 1 (0p 0f)
14º Léo 1 (0p 0f)
15º Manoel 1 (0p 0f)
16º Diogo Barbosa 1 (0p 0f)
17º JudivanSimbolo jogador base.png 1 (1p 0f)
- - Gols contra aos do 1
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Thiago Neves (MEI) 33 30 3 7 0
Fábio (GOL) 32 32 0 0 0
Diogo Barbosa (LAT) 31 31 0 4 0
Lucas Romero (VOL) 29 26 3 6 0
Henrique (VOL) 28 27 1 7 1
Rafinha (MEI) 28 24 4 3 1
Alisson Simbolo jogador base.png (MEI) 27 20 7 2 0
Léo (ZAG) 26 26 0 8 0
Murilo Simbolo jogador base.png (ZAG) 24 22 2 3 0
10º Rafael Sóbis (ATA) 23 16 7 5 1
11º Ezequiel (LAT) 21 20 1 5 0
12º Élber Simbolo jogador base.png (MEI) 21 8 13 0 0
13º Lucas Silva Simbolo jogador base.png (VOL) 20 13 7 3 1
14º Rafael Marques (ATA) 19 7 12 0 0
15º Robinho (MEI) 18 14 4 4 0
16º Hudson (VOL) 17 14 3 2 0
17º De Arrascaeta (MEI) 16 11 5 2 0
18º Sassá (ATA) 15 8 7 2 0
19º Ariel Cabral (VOL) 14 12 2 3 0
20º Ramón Ábila (ATA) 10 6 4 2 0
21º Raniel Simbolo jogador base.png (ATA) 10 2 8 2 0
22º Digão (ZAG) 10 9 1 2 1
23º Bryan (LAT) 9 7 2 2 0
24º Manoel (ZAG) 9 9 0 1 0
25º Caicedo (ZAG) 6 5 1 2 0
26º Lucas Ventura Simbolo jogador base.png (VOL) 6 3 3 1 0
27º Rafael Simbolo jogador base.png (GOL) 6 6 0 1 0
28º Jonata Bastos Simbolo jogador base.png (ATA) 5 2 3 0 0
29º John Lennon (LAT) 4 2 2 2 0
30º Dedé (ZAG) 3 3 0 0 0
31º Messidoro (MEI) 3 0 3 0 0
32º Judivan Simbolo jogador base.png (ATA) 3 0 3 0 0
33º Arthur Araújo Simbolo jogador base.png (ZAG) 2 1 1 0 0
34º Rafael Galhardo (LAT) 2 2 0 0 0
35º Alex Apolinário Simbolo jogador base.png (MEI) 1 0 1 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e Renda[editar]

Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Escudo São Paulo.png São Paulo 6.475 R$ 125.549,00 R$ 22.876,18 R$ -22.392,82 18,22% R$ 19,39
Escudo Chapecoense.png Chapecoense 13.332 R$ 249.954,00 R$ 139.786,05 R$ 30.602,05 55,92% R$ 18,75
Escudo Atlético-GO 2019.png Atlético-GO 7.194 R$ 110.781,00 R$ 77.462,06 R$ -17.247,06 69,92% R$ 15,40
Escudo Grêmio.png Grêmio 17.266 R$ 375.211,00 R$ 234.460,15 R$ 92.684,15 62,49% R$ 21,73
Escudo Coritiba.png Coritiba 11.658 R$ 213.928,00 R$ 107.678,45 R$ 24.200,45 50,33% R$ 18,35
Escudo Palmeiras.png Palmeiras 15.033 R$ 387.378,00 R$ 241.455,73 R$ 138.537,73 62,33% R$ 25,77
Escudo Flamengo.png Flamengo 39.749 R$ 1.349.516,00 R$ 998.888,61 R$ 619.587,41 74,02% R$ 33,95
Escudo Vitória.png Vitória 9.935 R$ 174.802,00 R$ 76.270,94 R$ 10.183,94 43,63% R$ 17,59
Escudo Botafogo.png Botafogo 18.780 R$ 457.410,00 R$ 305.516,90 R$ 165.346,90 66,79% R$ 24,36
Escudo Sport.png Sport 10.290 R$ 132.119,00 R$ 41.886,79 R$ 402,21 31,70% R$ 12,84
Escudo Santos.png Santos 11.947 R$ 171.127,00 R$ 72.720,60 R$ 13.413,60 42,50% R$ 14,32
Escudo Bahia.png Bahia 11.730 R$ 217.609,00 R$ 117.609,81 R$ 30.570,81 54,05% R$ 18,55
Escudo Corinthians.png Corinthians 26.610 R$ 757.704,00 R$ 484.542,72 R$ 267.378,72 63,95% R$ 28,47
Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 13.147 R$ 257.798,00 R$ 150.196,26 R$ 55.843,26 58,26% R$ 19,61
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 32.989 R$ 1.128.811,00 R$ 806.027,59 R$ 87.861,59 71,41% R$ 34,22
Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 8.007 R$ 144.047,00 R$ 54.977,49 R$ -9.934,51 38,17% R$ 17,99
Escudo Fluminense.png Fluminense 6.472 R$ 102.844,00 R$ 13.442,35 R$ -32.021,65 13,07% R$ 15,89
Escudo Avaí.png Avaí 7.170 R$ 107.928,00 R$ 26.643,92 R$ -17.994,08 24,69% R$ 15,05
Escudo Vasco.png Vasco 12.052 R$ 256.355,00 R$ 133.289,85 R$ 48.419,85 51,99% R$ 21,27
Total 279.836
(média: 14.728)
R$ 6.720.871,00
(média: R$ 353.730,05)
R$ 4.105.732,45 R$ 1.485.442,55 61,09% R$ 24,02

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]