Campeonato Brasileiro 2015
O Campeonato Brasileiro 2015, oficialmente Brasileirão Chevrolet 2015 – Série A por motivos de patrocínio, foi a 59ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 38 | 55 | 48,25% | 15 (39,47%) |
10 | 13 | 44 (méd:1,16) | 35 (méd: 0,92) | 9 |
Mandante | 19 | 36 | 63,16% | 10 (52,63%) |
6 | 3 | 28 (méd:1,47) | 11 (méd: 0,58) | 17 |
Visitante | 19 | 19 | 33,33% | 5 (26,32%) |
4 | 10 | 16 (méd:0,84) | 24 (méd: 1,26) | -8 |
Posição por rodada[editar]
Ver anexo: Tabelas a cada rodada
Primeiro turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 17º | 0 | |
2ª | 20º | 0 | |
3ª | 18º | 1 | |
4ª | 19º | 1 | |
5ª | 15º | 4 | |
6ª | 13º | 7 | |
7ª | 10º | 10 | |
8ª | 11º | 10 | |
9ª | 13º | 10 | |
10ª | 14º | 10 | |
11ª | 12º | 13 | |
12ª | 12º | 13 | |
13ª | 11º | 16 | |
14ª | 12º | 17 | |
15ª | 13º | 17 | |
16ª | 14º | 18 | |
17ª | 11º | 21 | |
18ª | 14º | 21 | |
19ª | 14º | 22 |
Segundo turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 15º | 22 | |
2ª | 16º | 22 | |
3ª | 15º | 25 | |
4ª | 13º | 28 | |
5ª | 13º | 28 | |
6ª | 14º | 29 | |
7ª | 13º | 30 | |
8ª | 13º | 33 | |
9ª | 13º | 36 | |
10ª | 13º | 37 | |
11ª | 13º | 38 | |
12ª | 11º | 41 | |
13ª | 11º | 44 | |
14ª | 10º | 45 | |
15ª | 10º | 48 | |
16ª | 8º | 51 | |
17ª | 8º | 52 | |
18ª | 8º | 55 | |
19ª | 8º | 55 |
Zona de rebaixamento para a série B. |
Melhores sequências[editar]
- Vitórias: 3 jogos
- Invicto: 13 jogos
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Willian | 11 (0p 0f) | |
2º | Leandro Damião | 4 (0p 0f) | |
3º | De Arrascaeta | 4 (0p 0f) | |
4º | Charles | 3 (0p 0f) | |
5º | Marcos Vinícius | 3 (0p 0f) | |
6º | Alisson | 3 (0p 0f) | |
7º | Vinícius Araújo | 2 (0p 0f) | |
8º | Willians | 2 (0p 0f) | |
9º | Henrique | 1 (0p 0f) | |
10º | Manoel | 1 (0p 0f) | |
11º | Gabriel Xavier | 1 (0p 0f) | |
12º | Marquinhos | 1 (0p 0f) | |
13º | Marinho | 1 (0p 0f) | |
14º | Joel | 1 (0p 0f) | |
15º | Fabiano | 1 (0p 0f) | |
16º | Ceará | 1 (0p 0f) | |
17º | Fabrício | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 3 |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 36 | 36 | 0 | 2 | 0 | ||
2º | Manoel (ZAG) | 36 | 36 | 0 | 5 | 0 | ||
3º | Henrique (VOL) | 31 | 31 | 0 | 6 | 0 | ||
4º | Willian (ATA) | 30 | 27 | 3 | 6 | 0 | ||
5º | Willians (VOL) | 29 | 29 | 0 | 13 | 2 | ||
6º | Charles (VOL) | 25 | 17 | 8 | 4 | 0 | ||
7º | Fabrício (LAT) | 24 | 22 | 2 | 8 | 1 | ||
8º | Marquinhos (ATA) | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 | ||
9º | De Arrascaeta (MEI) | 23 | 14 | 9 | 3 | 0 | ||
10º | Leandro Damião (ATA) | 23 | 12 | 11 | 3 | 0 | ||
11º | Bruno Rodrigo (ZAG) | 22 | 22 | 0 | 5 | 0 | ||
12º | Marcos Vinícius (MEI) | 20 | 12 | 8 | 2 | 0 | ||
13º | Ceará (LAT) | 19 | 18 | 1 | 3 | 0 | ||
14º | Ariel Cabral (VOL) | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | ||
15º | Mayke (LAT) | 17 | 13 | 4 | 4 | 0 | ||
16º | Paulo André (ZAG) | 17 | 15 | 2 | 6 | 1 | ||
17º | Alisson (MEI) | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | ||
18º | Allano (ATA) | 16 | 11 | 5 | 3 | 0 | ||
19º | Gabriel Xavier (MEI) | 12 | 4 | 8 | 1 | 0 | ||
20º | Fabiano (LAT) | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
21º | Anderson Pará (LAT) | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
22º | Marinho (ATA) | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
23º | Vinícius Araújo (ATA) | 12 | 8 | 4 | 2 | 0 | ||
24º | Joel (ATA) | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | ||
25º | Mena (LAT) | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | ||
26º | Henrique Dourado (ATA) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
27º | Léo (ZAG) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
28º | Willian Farias (VOL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
29º | Eurico (VOL) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
30º | Bruno Edgar (VOL) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
31º | Rafael (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Júlio Baptista (MEI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
33º | Douglas Grolli (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
34º | Judivan (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
35º | Riascos (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
36º | Neilton (MEI) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
37º | Uillian Correia (VOL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Vanderlei Luxemburgo | 17 | |
Mano Menezes | 16 | |
Marcelo Oliveira | 4 | |
Deivid | 1 |
Público e Renda[editar]
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
COR | 8.975 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 100,00% | R$ 111,42 |
PON | 9.639 | R$ 290.912,00 | R$ 190.457,59 | R$ -28.229,41 | 65,47% | R$ 30,18 |
FLA | 12.071 | R$ 453.633,00 | R$ 320.679,26 | R$ 62.856,26 | 70,69% | R$ 37,58 |
CHA | 33.643 | R$ 1.743.925,99 | R$ 1.335.163,00 | R$ 515.762,00 | 76,56% | R$ 51,84 |
ATH | 7.427 | R$ 232.378,65 | R$ 170.126,15 | R$ -6.272,50 | 73,21% | R$ 31,29 |
GOI | 10.675 | R$ 362.200,65 | R$ 257.760,47 | R$ 17.024,82 | 71,17% | R$ 33,93 |
AVA | 13.860 | R$ 491.690,00 | R$ 354.961,32 | R$ 48.741,32 | 72,19% | R$ 35,48 |
PAL | 20.839 | R$ 781.710,00 | R$ 598.372,41 | R$ 113.647,41 | 76,55% | R$ 37,51 |
INT | 14.166 | R$ 449.105,00 | R$ 317.609,54 | R$ -30.380,46 | 70,72% | R$ 31,70 |
SAN | 8.271 | R$ 252.400,00 | R$ 153.334,40 | R$ -38.065,60 | 60,75% | R$ 30,52 |
FIG | 39.042 | R$ 1.228.560,00 | R$ 989.365,79 | R$ 308.305,79 | 80,53% | R$ 31,47 |
ATL | 45.991 | R$ 1.605.850,00 | R$ 1.209.570,46 | R$ 251.685,46 | 75,32% | R$ 34,92 |
VAS | 19.888 | R$ 518.245,00 | R$ 374.975,36 | R$ 12.985,36 | 72,35% | R$ 26,06 |
COR | 22.897 | R$ 593.675,00 | R$ 450.355,84 | R$ 2.700,84 | 75,86% | R$ 25,93 |
GRÊ | 29.294 | R$ 800.555,00 | R$ 622.984,41 | R$ 65.634,41 | 77,82% | R$ 27,33 |
FLU | 38.577 | R$ 1.189.145,00 | R$ 964.099,67 | R$ 225.529,67 | 81,08% | R$ 30,83 |
SÃO | 33.417 | R$ 1.001.675,00 | R$ 782.599,68 | R$ 171.804,68 | 78,13% | R$ 29,98 |
SPO | 25.851 | R$ 701.652,00 | R$ 532.764,89 | R$ 672,89 | 75,93% | R$ 27,14 |
JOI | 24.907 | R$ 679.333,00 | R$ 523.259,12 | R$ 9.356,12 | 77,03% | R$ 27,27 |
Total | 419.430 (média: 22.075) |
R$ 14.376.645,29 (média: R$ 756.665,54) |
R$ 11.148.439,36 | R$ 2.703.759,06 | 77,55% | R$ 34,28 |
- Cruzeiro recebeu R$ 1.000.000,00 para jogar em Cuiabá
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |