Campeonato Brasileiro 2014

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


O Campeonato Brasileiro 2014, oficialmente Brasileirão Chevrolet 2014 – Série A por motivos de patrocínio, foi a 58ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF. Este foi o quarto título do campeonato nacional conquistado pelo Cruzeiro, o terceiro somente na era dos pontos corridos, se tornando um dos maiores campeões desta era.


Campeao-brasileiro-2014.jpg
Atrás: Henrique, Lucas Silva, Bruno Rodrigo, Nilton, Léo, Alex Apolinário, Elisson, Júlio Baptista, Fábio
Frente: Ricardo Goulart, Mayke, Egídio, Éverton Ribeiro, Willian, Marcelo Moreno, Marlone, Neilton, Breno Lopes, Judivan, Eurico e Dagoberto

Recordes quebrados[editar]

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 38 80 70,18% 24
(63,16%)
8 6 67 (méd:1,76) 38 (méd: 1,00) 29
Mandante 19 47 82,46% 15
(78,95%)
2 2 43 (méd:2,26) 17 (méd: 0,89) 26
Visitante 19 33 57,89% 9
(47,37%)
6 4 24 (méd:1,26) 21 (méd: 1,11) 3

Posição por rodada[editar]

Ver anexo: Tabelas a cada rodada

Primeiro turno[editar]

Rodada Resultado Posição Pontos
Check vitoria.png 3
Check empate.png 4
Check vitoria.png 7
Check derrota.png 7
Check vitoria.png 10
Check vitoria.png 13
Check vitoria.png 16
Check derrota.png 16
Check vitoria.png 19
10ª Check vitoria.png 22
11ª Check vitoria.png 25
12ª Check vitoria.png 28
13ª Check empate.png 29
14ª Check empate.png 30
15ª Check vitoria.png 33
16ª Check vitoria.png 36
17ª Check vitoria.png 39
18ª Check vitoria.png 42
19ª Check empate.png 43


Segundo turno[editar]

Rodada Resultado Posição Pontos
Check vitoria.png 46
Check derrota.png 46
Check vitoria.png 49
Check derrota.png 49
Check vitoria.png 52
Check empate.png 53
Check vitoria.png 56
Check derrota.png 56
Check derrota.png 56
10ª Check vitoria.png 59
11ª Check empate.png 60
12ª Check empate.png 61
13ª Check vitoria.png 64
14ª Check vitoria.png 67
15ª Check vitoria.png 70
16ª Check vitoria.png 73
17ª Check vitoria.png 76
18ª Check empate.png 77
19ª Check vitoria.png 80


Campeão
Classificação para a Libertadores do ano seguinte.

Melhores sequências[editar]

  • Vitórias: 5 jogos
  • Invicto: 12 jogos

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Marcelo Moreno 15 (1p 0f)
Ricardo Goulart 15 (0p 0f)
Éverton Ribeiro 6 (1p 0f)
Júlio Baptista 4 (1p 1f)
Marquinhos 4 (0p 0f)
Nilton 3 (0p 0f)
Dagoberto 3 (0p 0f)
AlissonSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
Borges 2 (0p 0f)
10º Willian 2 (0p 0f)
11º Dedé 2 (0p 0f)
12º Léo 2 (0p 0f)
13º Souza 1 (0p 0f)
14º Manoel 1 (0p 0f)
15º Lucas SilvaSimbolo jogador base.png 1 (1p 0f)
16º Egídio 1 (0p 1f)
17º Hugo RagelliSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 1
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

Jogos por jogador[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Fábio (GOL) 36 36 0 1 0
Marcelo Moreno (ATA) 32 29 3 0 1
Egídio (LAT) 31 30 1 2 0
Éverton Ribeiro (MEI) 31 30 1 3 0
Mayke Simbolo jogador base.png (LAT) 30 25 5 4 0
Henrique (VOL) 30 28 2 9 0
Léo (ZAG) 29 29 0 3 0
Willian (ATA) 27 15 12 4 0
Lucas Silva Simbolo jogador base.png (VOL) 27 25 2 7 0
10º Nilton (VOL) 26 16 10 3 0
11º Ricardo Goulart (MEI) 26 25 1 3 0
12º Dedé (ZAG) 21 21 0 6 0
13º Dagoberto (ATA) 21 3 18 2 0
14º Marquinhos (ATA) 18 16 2 3 0
15º Ceará (LAT) 17 14 3 2 0
16º Alisson Simbolo jogador base.png (MEI) 15 7 8 1 0
17º Willian Farias (VOL) 14 5 9 3 0
18º Júlio Baptista (MEI) 14 7 7 1 0
19º Marlone (MEI) 13 7 6 1 0
20º Manoel (ZAG) 13 12 1 1 0
21º Bruno Rodrigo (ZAG) 11 11 0 1 0
22º Borges (ATA) 10 5 5 0 0
23º Samudio (LAT) 9 6 3 3 0
24º Tinga (VOL) 6 3 3 1 0
25º Souza (VOL) 5 3 2 1 0
26º Luan (ATA) 4 2 2 1 1
27º Wallace Simbolo jogador base.png (ZAG) 3 3 0 1 0
28º Eurico Simbolo jogador base.png (VOL) 3 1 2 0 0
29º Judivan Simbolo jogador base.png (ATA) 2 0 2 0 0
30º Martinuccio (MEI) 1 0 1 0 0
31º Élber Simbolo jogador base.png (MEI) 1 0 1 0 0
32º Bruno Edgar Simbolo jogador base.png (VOL) 1 1 0 0 0
33º Elisson Simbolo jogador base.png (GOL) 1 1 0 0 0
34º Neilton (MEI) 1 1 0 0 0
35º Hugo Ragelli Simbolo jogador base.png (ATA) 1 0 1 0 0
36º Breno Lopes (LAT) 1 0 1 0 0
37º Rafael Simbolo jogador base.png (GOL) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e renda[editar]

Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Escudo São Paulo.png SÃO 17.530 R$ 635.780,00 R$ 447.974,54 R$ 445.314,54 70,46% R$ 36,27
Escudo Coritiba.png COR 11.603 R$ 378.245,00 R$ 259.080,32 R$ 38.380,32 68,50% R$ 32,60
Escudo Sport.png SPO 13.679 R$ 403.720,00 R$ 289.222,52 R$ -1.452,48 71,64% R$ 29,51
Escudo Flamengo.png FLA 10.283 R$ 323.060,00 R$ 242.505,48 R$ 242.505,48 75,07% R$ 31,42
Escudo Vitória.png VIT 24.156 R$ 970.604,00 R$ 764.244,83 R$ 127.680,83 78,74% R$ 40,18
Escudo Figueirense.png FIG 21.192 R$ 926.038,00 R$ 731.861,84 R$ 184.908,84 79,03% R$ 43,70
Escudo Santos.png SAN 39.215 R$ 2.047.658,00 R$ 1.650.912,84 R$ 643.364,84 80,62% R$ 52,22
Escudo Grêmio.png GRÊ 32.294 R$ 1.413.807,00 R$ 1.115.219,12 R$ 228.192,12 78,88% R$ 43,78
Escudo Chapecoense.png CHA 26.682 R$ 1.203.320,00 R$ 933.425,75 R$ 334.965,75 77,57% R$ 45,10
Escudo Bahia.png BAH 20.861 R$ 767.253,00 R$ 577.777,54 R$ 46.574,54 75,30% R$ 36,78
Escudo Atlético-PR.png ATH 17.850 R$ 631.678,00 R$ 474.994,46 R$ 178.230,00 75,20% R$ 35,39
Escudo Atlético-MG.png ATL 49.534 R$ 3.810.281,00 R$ 2.054.725,94 R$ 462.992,94 53,93% R$ 76,92
Escudo Internacional.png INT 51.944 R$ 2.948.985,00 R$ 2.221.523,43 R$ 611.690,43 75,33% R$ 56,77
Escudo Corinthians.png COR 32.958 R$ 1.509.747,00 R$ 1.163.813,84 R$ 227.571,84 77,09% R$ 45,81
Escudo Palmeiras.png PAL 26.944 R$ 1.122.208,00 R$ 858.646,26 R$ 165.698,26 76,51% R$ 41,65
Escudo Botafogo.png BOT 36.004 R$ 1.807.922,00 R$ 1.312.449,07 R$ 591.252,07 72,59% R$ 50,21
Escudo Criciúma.png CRI 28.475 R$ 1.187.572,00 R$ 908.099,92 R$ 305.082,92 76,47% R$ 41,71
Escudo Goiás 2000.png GOI 57.129 R$ 3.609.142,00 R$ 2.258.950,26 R$ 808.843,26 62,59% R$ 63,18
Escudo Fluminense.png FLU 45.804 R$ 2.661.430,00 R$ 1.878.493,30 R$ 158.938,30 70,58% R$ 58,10
Total 564.137
(média: 29.691)
R$ 28.358.450,00
(média: R$ 1.492.550,00)
R$ 20.143.921,26 R$ 5.800.734,80 71,03% R$ 50,27

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Vídeos[editar]

Crônica do Tetra pela SporTV

Ver também[editar]

Referências[editar]