Campeonato Brasileiro 2011
O Campeonato Brasileiro 2011, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol 2011 - Série A , foi a 55ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 38 | 43 | 37,72% | 11 (28,95%) |
10 | 17 | 48 (méd:1,26) | 51 (méd: 1,34) | -3 |
Mandante | 19 | 29 | 50,88% | 8 (42,11%) |
5 | 6 | 31 (méd:1,63) | 23 (méd: 1,21) | 8 |
Visitante | 19 | 14 | 24,56% | 3 (15,79%) |
5 | 11 | 17 (méd:0,89) | 28 (méd: 1,47) | -11 |
Posição por rodada[editar]
Ver anexo: Tabelas a cada rodada
Desempenho por rodada[editar]
Primeiro turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 16º | 0 | |
2ª | 15º | 1 | |
3ª | 17º | 1 | |
4ª | 17º | 2 | |
5ª | 18º | 3 | |
6ª | 15º | 6 | |
7ª | 10º | 9 | |
8ª | 9º | 12 | |
9ª | 10º | 12 | |
10ª | 7º | 15 | |
11ª | 7º | 18 | |
12ª | 8º | 18 | |
13ª | 9º | 18 | |
14ª | 11º | 18 | |
15ª | 11º | 18 | |
16ª | 11º | 21 | |
17ª | 12º | 21 | |
18ª | 11º | 24 | |
19ª | 7º | 27 |
Segundo turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 11º | 27 | |
2ª | 12º | 28 | |
3ª | 14º | 28 | |
4ª | 14º | 28 | |
5ª | 15º | 29 | |
6ª | 16º | 29 | |
7ª | 16º | 29 | |
8ª | 16º | 29 | |
9ª | 16º | 30 | |
10ª | 16º | 31 | |
11ª | 15º | 31 | |
12ª | 16º | 34 | |
13ª | 17º | 34 | |
14ª | 16º | 34 | |
15ª | 16º | 37 | |
16ª | 16º | 38 | |
17ª | 16º | 39 | |
18ª | 16º | 40 | |
19ª | 16º | 43 |
Zona de rebaixamento. |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Montillo | 12 (4p 0f) | |
2º | Anselmo Ramon | 10 (0p 0f) | |
3º | Wallyson | 4 (0p 0f) | |
4º | Charles | 4 (0p 0f) | |
5º | Fabrício | 3 (0p 0f) | |
6º | Leandro Guerreiro | 3 (0p 0f) | |
7º | Roger | 2 (1p 0f) | |
8º | Ortigoza | 2 (0p 0f) | |
9º | Wellington Paulista | 2 (0p 0f) | |
10º | Farías | 2 (0p 0f) | |
11º | Thiago Ribeiro | 1 (0p 0f) | |
12º | Bobô | 1 (0p 0f) | |
13º | Keirrison | 1 (0p 0f) | |
14º | Everton | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Marquinhos Paraná (VOL) | 35 | 35 | 0 | 6 | 1 | ||
2º | Montillo (MEI) | 34 | 34 | 0 | 6 | 0 | ||
3º | Fábio (GOL) | 33 | 33 | 0 | 6 | 0 | ||
4º | Fabrício (VOL) | 29 | 28 | 1 | 8 | 1 | ||
5º | Roger (MEI) | 28 | 19 | 9 | 6 | 0 | ||
6º | Léo (ZAG) | 27 | 26 | 1 | 6 | 1 | ||
7º | Anselmo Ramon (ATA) | 25 | 16 | 9 | 4 | 2 | ||
8º | Ortigoza (ATA) | 24 | 7 | 17 | 1 | 0 | ||
9º | Leandro Guerreiro (VOL) | 23 | 19 | 4 | 7 | 0 | ||
10º | Everton (LAT) | 23 | 16 | 7 | 4 | 0 | ||
11º | Naldo (ZAG) | 22 | 19 | 3 | 4 | 1 | ||
12º | Vítor Júnior (LAT) | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 | ||
13º | Diego Renan (LAT) | 19 | 18 | 1 | 2 | 0 | ||
14º | Charles (VOL) | 16 | 14 | 2 | 5 | 0 | ||
15º | Gil (ZAG) | 15 | 15 | 0 | 7 | 1 | ||
16º | Wallyson (ATA) | 15 | 15 | 0 | 2 | 0 | ||
17º | Victorino (ZAG) | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||
18º | Gilberto (MEI) | 14 | 12 | 2 | 6 | 1 | ||
19º | Wellington Paulista (ATA) | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | ||
20º | Élber (MEI) | 11 | 1 | 10 | 2 | 0 | ||
21º | Keirrison (ATA) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
22º | Farías (ATA) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
23º | Thiago Ribeiro (ATA) | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||
24º | Sebá (ATA) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
25º | Dudu (MEI) | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
26º | Rafael (GOL) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
27º | Bobô (ATA) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
28º | Henrique (VOL) | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
29º | Brandão (ATA) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
30º | Gabriel Araújo (LAT) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
31º | Cribari (ZAG) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
32º | Reis (ATA) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
33º | Sandro Manoel (VOL) | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
34º | Pablo (LAT) | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
35º | Bruninho (MEI) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
36º | Gil Bahia (ZAG) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
37º | Francismar (MEI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Joel Santana | 15 | |
Vágner Mancini | 12 | |
Emerson Ávila | 6 | |
Cuca | 5 |
Público e rendas[editar]
Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
PAL | 9.080 | R$ 147.838,25 | R$ 102.248,92 | R$ 86.834,82 | 69,16% | R$ 16,28 |
SAN | 6.073 | R$ 104.820,00 | R$ 64.088,39 | R$ 37.328,39 | 61,14% | R$ 17,26 |
COR | 5.252 | R$ 90.783,75 | R$ 54.296,34 | R$ 37.572,59 | 59,81% | R$ 17,29 |
GRÊ | 10.652 | R$ 175.335,00 | R$ 123.444,18 | R$ 53.476,01 | 70,40% | R$ 16,46 |
BAH | 6.666 | R$ 108.625,00 | R$ 69.437,17 | R$ 60.182,17 | 63,92% | R$ 16,30 |
BOT | 7.821 | R$ 128.852,50 | R$ 85.856,47 | R$ 75.543,97 | 66,63% | R$ 16,48 |
FLA | 14.863 | R$ 252.659,80 | R$ 189.543,75 | R$ 121.773,91 | 75,02% | R$ 17,00 |
AVA | 6.642 | R$ 120.472,50 | R$ 77.091,40 | R$ 76.978,90 | 63,99% | R$ 18,14 |
CEA | 6.478 | R$ 111.076,25 | R$ 69.699,48 | R$ 69.598,23 | 62,75% | R$ 17,15 |
FIG | 14.738 | R$ 229.915,00 | R$ 173.803,64 | R$ 173.803,65 | 75,59% | R$ 15,60 |
FLU | 9.256 | R$ 195.850,00 | R$ 144.444,04 | R$ 143.879,04 | 73,75% | R$ 21,16 |
AMÉ | 7.133 | R$ 128.905,00 | R$ 73.149,03 | R$ 22.111,91 | 56,75% | R$ 18,07 |
VAS | 6.348 | R$ 104.802,50 | R$ 65.829,61 | R$ 55.577,11 | 62,81% | R$ 16,51 |
SÃO | 9.944 | R$ 108.385,00 | R$ 68.405,79 | R$ 48.235,79 | 63,11% | R$ 10,90 |
COR | 17.004 | R$ 189.185,00 | R$ 136.384,86 | R$ 97.254,86 | 72,09% | R$ 11,13 |
ATL | 5.595 | R$ 52.728,00 | R$ 18.431,22 | R$ 11.318,22 | 34,96% | R$ 9,42 |
INT | 16.967 | R$ 106.588,00 | R$ 65.267,69 | R$ 38.127,19 | 61,23% | R$ 6,28 |
ATH | 18.139 | R$ 118.591,75 | R$ 73.908,70 | R$ 33.721,95 | 62,32% | R$ 6,54 |
ATL | 18.500 | R$ 258.564,50 | R$ 182.698,63 | R$ 65.834,13 | 70,66% | R$ 13,98 |
Total | 197.151 (média: 10.376) |
R$ 2.733.977,80 (média: R$ 143.893,57) |
R$ 1.838.029,31 | R$ 1.309.152,84 | 67,23% | R$ 13,87 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |