Campeonato Brasileiro 2009

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


O Campeonato Brasileiro 2009, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol 2009 - Série A , foi a 53ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Pts Aprov.
em pts
Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 38 62 54,39% 18
(47,37%)
8 12 58 (méd:1,53) 53 (méd: 1,39) 5
Mandante 19 30 52,63% 9
(47,37%)
3 7 30 (méd:1,58) 25 (méd: 1,32) 5
Visitante 19 32 56,14% 9
(47,37%)
5 5 28 (méd:1,47) 28 (méd: 1,47) 0

Posição por rodada[editar]

Ver anexo: Tabelas a cada rodada

Desempenho por rodada[editar]

Rodada-Rodada-2009.png

Primeiro turno[editar]

Ano/Rodada 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
2009 Check vitoria.png Check derrota.png Check vitoria.png Check derrota.png 10º Check empate.png 10º Check derrota.png 15º Check derrota.png Check vitoria.png 13º Check derrota.png 16º Check derrota.png 16º Check derrota.png 17º Check empate.png 15º Check vitoria.png 16º Check empate.png 13º Check vitoria.png 14º Check derrota.png 14º Check derrota.png 13º Check vitoria.png 14º Check empate.png
3pts 3pts 6pts 6pts 7pts 7pts 7pts 10pts 10pts 10pts 10pts 11pts 14pts 15pts 18pts 18pts 18pts 21pts 22pts

Segundo turno[editar]

Ano/Rodada 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª
2009 13º Check vitoria.png 13º Check vitoria.png 13º Check empate.png 13º Check derrota.png 13º Check vitoria.png 13º Check derrota.png 13º Check vitoria.png 11º Check empate.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check vitoria.png Check derrota.png Check vitoria.png Check empate.png Check empate.png Check vitoria.png Check vitoria.png
25pts 28pts 29pts 29pts 32pts 32pts 35pts 36pts 39pts 42pts 45pts 48pts 51pts 51pts 54pts 55pts 56pts 59pts 62pts
Campeão
Classificou para a Libertadores do ano seguinte.
Ficou na zona de rebaixamento.

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Wellington Paulista 14 (4p 0f)
Thiago Ribeiro 8 (0p 0f)
Kléber 7 (2p 0f)
Gilberto 7 (3p 0f)
JonathanSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
Diego RenanSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
Fabrício 3 (0p 0f)
Leonardo Silva 3 (0p 0f)
Henrique 2 (0p 0f)
10º EliandroSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
11º Guerrón 2 (0p 0f)
12º Ramires 1 (0p 0f)
13º BernardoSimbolo jogador base.png 1 (0p 1f)
14º Zé Carlos 1 (1p 0f)
15º Leandro Lima 1 (0p 0f)
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Fábio (GOL) 34 34 0 1 0
Marquinhos Paraná (VOL) 33 32 1 5 0
Henrique (VOL) 32 32 0 10 0
Thiago Ribeiro (ATA) 30 28 2 3 1
Fabrício (VOL) 30 29 1 8 0
Diego Renan Simbolo jogador base.png (LAT) 29 25 4 2 1
Jonathan Simbolo jogador base.png (LAT) 27 25 2 0 2
Leonardo Silva (ZAG) 25 24 1 7 2
Elicarlos (VOL) 24 13 11 6 0
10º Wellington Paulista (ATA) 24 22 2 5 0
11º Gil (ZAG) 19 18 1 8 0
12º Gilberto (MEI) 19 18 1 6 1
13º Thiago Heleno Simbolo jogador base.png (ZAG) 16 14 2 6 1
14º Fabinho Alves (VOL) 16 9 7 3 1
15º Kléber (ATA) 15 13 2 1 2
16º Guerrón (ATA) 14 5 9 2 0
17º Bernardo Simbolo jogador base.png (MEI) 13 6 7 1 1
18º Soares (ATA) 13 2 11 1 0
19º Athirson (LAT) 11 5 6 1 0
20º Jancarlos (LAT) 11 10 1 1 1
21º Gerson Magrão Simbolo jogador base.png (MEI) 10 9 1 3 0
22º Zé Carlos (ATA) 8 4 4 1 1
23º Vinícius Santos (LAT) 8 4 4 0 0
24º Leandro Lima (MEI) 8 2 6 1 0
25º Cláudio Caçapa (ZAG) 7 4 3 0 0
26º Dudu Simbolo jogador base.png (MEI) 6 2 4 0 0
27º Wanderley dos Santos (ATA) 5 1 4 2 0
28º Anderson Beraldo (ZAG) 5 4 1 0 0
29º Ramires (VOL) 4 4 0 2 0
30º Wagner (MEI) 4 3 1 1 0
31º Léo Fortunato (ZAG) 4 4 0 1 0
32º Andrey (GOL) 4 4 0 1 0
33º Eliandro Simbolo jogador base.png (ATA) 4 0 4 0 0
34º Fernandinho (LAT) 3 1 2 2 1
35º Gustavo Schiavolin (ZAG) 2 2 0 1 0
36º Anderson Uchôa Simbolo jogador base.png (MEI) 2 1 1 0 0
37º Neguete (ZAG) 2 2 0 1 0
38º Rômulo (ATA) 2 0 2 0 0
39º Patric (ZAG) 2 0 2 0 0
40º Sorín (LAT) 1 1 0 0 0
41º Luisão Santos (ZAG) 1 1 0 0 0
42º Mateus Ribeiro (MEI) 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e rendas[editar]

Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Escudo Flamengo.png Flamengo 24.564 R$ 473.947,50 R$ 394.920,15 R$ 394.920,15 83,33% R$ 19,29
Escudo Vitória.png Vitória 7.344 R$ 153.200,00 R$ 81.255,03 R$ 81.255,03 53,04% R$ 20,86
Escudo Internacional.png Internacional 16.687 R$ 332.191,91 R$ 254.273,09 R$ 100.771,18 76,54% R$ 19,91
Escudo Barueri.png Barueri 6.117 R$ 96.762,24 R$ 33.366,25 R$ 8.173,51 34,48% R$ 15,82
Escudo Avaí.png Avaí 3.435 R$ 59.776,22 R$ 3.380,46 R$ -15.611,05 5,66% R$ 17,40
Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 22.583 R$ 424.612,23 R$ 302.116,64 R$ 288.504,64 71,15% R$ 18,80
Escudo Corinthians.png Corinthians 32.595 R$ 629.629,82 R$ 457.374,56 R$ 380.578,83 72,64% R$ 19,32
Escudo Sport.png Sport 17.954 R$ 292.302,87 R$ 198.202,62 R$ 89.934,55 67,81% R$ 16,28
Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 15.485 R$ 280.728,38 R$ 194.125,05 R$ 67.321,34 69,15% R$ 18,13
Escudo Santos.png Santos 16.939 R$ 315.294,14 R$ 222.458,83 R$ 105.254,59 70,56% R$ 18,61
Escudo Náutico.png Náutico 14.708 R$ 271.899,72 R$ 185.443,78 R$ 66.879,06 68,20% R$ 18,49
Escudo São Paulo.png São Paulo 28.303 R$ 618.014,25 R$ 484.272,26 R$ 287.405,50 78,36% R$ 21,84
Escudo Palmeiras.png Palmeiras 26.282 R$ 574.365,00 R$ 440.236,87 R$ 235.529,37 76,65% R$ 21,85
Escudo Goiás 2000.png Goiás 7.693 R$ 136.430,50 R$ 66.410,80 R$ -10.407,27 48,68% R$ 17,73
Escudo Botafogo.png Botafogo 28.504 R$ 415.258,81 R$ 294.068,25 R$ 189.927,44 70,82% R$ 14,57
Escudo Santo André.png Santo André 19.567 R$ 302.458,43 R$ 208.847,46 R$ 91.324,03 69,05% R$ 15,46
Escudo Fluminense.png Fluminense 49.140 R$ 830.627,84 R$ 658.455,72 R$ 527.140,88 79,27% R$ 16,90
Escudo Grêmio.png Grêmio 51.534 R$ 809.077,24 R$ 634.992,31 R$ 498.550,07 78,48% R$ 15,70
Escudo Coritiba.png Coritiba 27.291 R$ 408.077,83 R$ 291.995,13 R$ 196.169,80 71,55% R$ 14,95
Total 416.725
(média: 21.933)
R$ 7.424.654,93
(média: R$ 390.771,31)
R$ 5.406.195,26 R$ 3.583.621,65 72,81% R$ 17,82

Vídeo[editar]

Todos os gols do 1º turno

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota


Ver também[editar]