Campeonato Brasileiro 2004
O Campeonato Brasileiro 2004, oficialmente Campeonato Brasileiro de Futebol 2004 - Série A , foi a 48ª edição oficial do torneio nacional e organizado pela CBF.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 46 | 56 | 40,58% | 16 (34,78%) |
8 | 22 | 69 (méd:1,50) | 81 (méd: 1,76) | -12 |
Mandante | 23 | 39 | 56,52% | 12 (52,17%) |
3 | 8 | 45 (méd:1,96) | 38 (méd: 1,65) | 7 |
Visitante | 23 | 17 | 24,64% | 4 (17,39%) |
5 | 14 | 24 (méd:1,04) | 43 (méd: 1,87) | -19 |
Melhores sequências[editar]
- Vitórias: 2 jogos
- Invicto: 4 jogos
Posição por rodada[editar]
Ver anexo: Tabelas a cada rodada
Desempenho por rodada[editar]
Primeiro Turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 4º | 3 | |
2ª | 3º | 4 | |
3ª | 6º | 5 | |
4ª | 4º | 8 | |
5ª | 9º | 8 | |
6ª | 4º | 11 | |
7ª | 2º | 14 | |
8ª | 5º | 14 | |
9ª | 3º | 17 | |
10ª | 4º | 18 | |
11ª | 7º | 18 | |
12ª | 10º | 18 | |
13ª | 13º | 21 | |
14ª | 9º | 24 | |
15ª | 6º | 27 | |
16ª | 4º | 27 | |
17ª | 9º | 27 | |
18ª | 10º | 27 | |
19ª | 11º | 28 | |
20ª | 12º | 31 | |
21ª | 10º | 31 | |
22ª | 11º | 34 | |
23ª | 8º | 34 |
Segundo Turno[editar]
Rodada | Resultado | Posição | Pontos |
---|---|---|---|
1ª | 12º | 34 | |
2ª | 14º | 34 | |
3ª | 11º | 37 | |
4ª | 10º | 38 | |
5ª | 13º | 38 | |
6ª | 12º | 41 | |
7ª | 13º | 42 | |
8ª | 13º | 42 | |
9ª | 13º | 42 | |
10ª | 13º | 43 | |
11ª | 13º | 46 | |
12ª | 13º | 47 | |
13ª | 13º | 47 | |
14ª | 14º | 47 | |
15ª | 12º | 50 | |
16ª | 13º | 50 | |
17ª | 13º | 53 | |
18ª | 14º | 53 | |
19ª | 14º | 53 | |
20ª | 14º | 53 | |
21ª | 15º | 53 | |
22ª | 14º | 56 | |
23ª | 13º | 56 |
Classifica para a Libertadores do ano seguinte. |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Fred | 14 (1p 2f) | |
2º | Jussiê | 12 (1p 0f) | |
3º | Dudu Carioca | 8 (0p 0f) | |
4º | Martinez | 4 (0p 1f) | |
5º | Tapia | 4 (1p 0f) | |
6º | Maldonado | 3 (0p 1f) | |
7º | Alex | 2 (0p 0f) | |
8º | Lima | 2 (0p 0f) | |
9º | Wendel | 2 (0p 0f) | |
10º | Leandro Silva | 2 (0p 1f) | |
11º | Guilherme Alves | 2 (0p 0f) | |
12º | Sandro | 2 (0p 0f) | |
13º | Marcinho | 2 (0p 0f) | |
14º | Adriano Gabiru | 2 (0p 0f) | |
15º | Edu Dracena | 2 (0p 0f) | |
16º | Cris | 1 (0p 0f) | |
17º | Jardel | 1 (0p 1f) | |
18º | Marco Aurélio | 1 (0p 0f) | |
19º | Marcelo Batatais | 1 (0p 0f) | |
20º | Régis | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatística[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Jussiê (ATA) | 41 | 40 | 1 | 6 | 0 | ||
2º | Augusto Recife (VOL) | 38 | 37 | 1 | 17 | 1 | ||
3º | Wendel (VOL) | 37 | 32 | 5 | 9 | 1 | ||
4º | Artur (GOL) | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||
5º | Leandro Silva (LAT) | 33 | 32 | 1 | 5 | 0 | ||
6º | Edu Dracena (ZAG) | 32 | 32 | 0 | 9 | 1 | ||
7º | Maldonado (VOL) | 32 | 32 | 0 | 5 | 0 | ||
8º | Marcelo Batatais (ZAG) | 31 | 30 | 1 | 6 | 0 | ||
9º | Martinez (VOL) | 29 | 20 | 9 | 8 | 1 | ||
10º | Sandro (MEI) | 24 | 19 | 5 | 3 | 0 | ||
11º | Fred (ATA) | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | ||
12º | Jardel (VOL) | 21 | 14 | 7 | 4 | 0 | ||
13º | Tapia (ATA) | 21 | 10 | 11 | 1 | 0 | ||
14º | Guilherme Alves (ATA) | 20 | 6 | 14 | 4 | 0 | ||
15º | Dudu Carioca (ATA) | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||
16º | Márcio Diogo (ATA) | 15 | 8 | 7 | 4 | 0 | ||
17º | Bruno Quadros (ZAG) | 14 | 10 | 4 | 3 | 0 | ||
18º | Marco Aurélio (LAT) | 14 | 12 | 2 | 3 | 0 | ||
19º | Cris (ZAG) | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
20º | Lima (ATA) | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
21º | Alessandro (LAT) | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||
22º | Adriano Gabiru (MEI) | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | ||
23º | Marcinho (MEI) | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | ||
24º | Wagner (MEI) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
25º | Régis (ZAG) | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | ||
26º | Maurinho (LAT) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | ||
27º | Maicon (LAT) | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||
28º | Irineu (ZAG) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
29º | Geovani (MEI) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
30º | Gladstone (ZAG) | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||
31º | Fernando Diniz (MEI) | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
32º | Alemão (LAT) | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||
33º | Sorín (LAT) | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
34º | Doni (GOL) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Alex (MEI) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Gomes (GOL) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Michel Lopes (LAT) | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
38º | Kanú (ATA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
39º | Joílson (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
40º | Jonathan (LAT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Marco Aurélio | 20 | |
Emerson Leão | 13 | |
Ney Franco | 7 | |
Paulo César Gusmão | 6 |
Públicos e rendas[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
125.909 (média: 5.474 ) | 126.520 (média: 5.501 ) | R$ 1.255.411,00 (média: R$ 9,97) | R$ 9,97 |
Vídeo[editar]
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |