Estádio Municipal Castor Cifuentes
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de Bonfim)
[edit]
![]() | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Castor Cifuentes | ||
---|---|---|
Número de jogos | 71 | |
Vitórias do Cruzeiro | 26 | |
Empates | 23 | |
Derrotas | 22 | |
Saldo de vitórias | 4 | |
Gols do Cruzeiro | 104 | |
Gols dos adversários | 92 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 12 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Villa Nova-MG ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Villa Nova-MG ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 1 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 1 | |
Gols dos adversários | 1 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |
O Estádio Municipal Castor Cifuentes, é o campo onde o Villa Nova-MG manda suas partidas.
Estatísticas[editar]
Por Competição[editar]
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
Amistosos | 13 | 2 | 4 | 7 | -5 | 18 | 26 | -8 |
Campeonato da Cidade | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 38 | 48 | -10 |
![]() |
57 | 24 | 19 | 14 | 10 | 86 | 65 | 21 |
![]() |
3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Por Clube[editar]
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
70 | 26 | 23 | 21 | 5 | 103 | 89 | 14 |
![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Todas os jogos[editar]
Década 1920[editar]
Década 1930[editar]
Década 1940[editar]
Década 1950[editar]
Década 1960[editar]
Década 1970[editar]
Década 1980[editar]
Década 1990[editar]
Década 2000[editar]
# | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Villa Nova-MG 0x3 Cruzeiro - 08/02/2003 | Campeonato Mineiro 2003 | 5ª rodada |
2 | Villa Nova-MG 1x2 Cruzeiro - 05/02/2005 | Campeonato Mineiro 2005 | 3ª rodada |
3 | Villa Nova-MG 2x2 Cruzeiro - 04/02/2007 | Campeonato Mineiro 2007 | 3ª Rodada |
4 | Villa Nova-MG 2x3 Cruzeiro - 08/02/2009 | Campeonato Mineiro 2009 | 3ª rodada |
Década 2010[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Villa Nova-MG 0x1 Cruzeiro - 06/02/2011 | Campeonato Mineiro 2011 | 2ª rodada |
2 | Villa Nova-MG 2x4 Cruzeiro - 30/03/2013 | Campeonato Mineiro 2013 | 8ª rodada |
3 | Villa Nova-MG 0x4 Cruzeiro - 28/04/2013 | Campeonato Mineiro 2013 | Jogo de ida - Quartas de Final |
4 | Villa Nova-MG 0x3 Cruzeiro - 03/02/2019 | Campeonato Mineiro 2019 | 5ª rodada |
Década 2020[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Villa Nova-MG 0x4 Cruzeiro - 18/02/2023 | Campeonato Mineiro 2023 | 6ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Cruzeiro 1x1 Grêmio - 25/02/2023 | Campeonato Brasileiro Feminino 2023 |