[edit]
![]() | ||
Fotografia Área do Estádio Beira-Rio - Porto Alegre-RS | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Beira-Rio | ||
---|---|---|
Número de jogos | 37 | |
Vitórias do Cruzeiro | 7 | |
Empates | 9 | |
Derrotas | 21 | |
Saldo de vitórias | -14 | |
Gols do Cruzeiro | 30 | |
Gols dos adversários | 55 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | -25 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Internacional ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Internacional ![]() ![]() | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
O Estádio José Pinheiro Borda, conhecido como Gigante da Beira-Rio ou simplesmente Beira-Rio, é um estádio de futebol pertencente ao Internacional, está localizado às margens do lago Guaíba, situado em Porto Alegre, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Dirceu Lopes | 2 |
2º | ![]() |
Edilson Capetinha | 2 |
3º | ![]() |
Kléber | 2 |
4º | ![]() |
Gilberto | 2 |
5º | ![]() |
Luisão | 2 |
6º | ![]() |
Roberto Batata | 2 |
7º | ![]() |
Joãozinho | 2 |
8º | ![]() |
Robson | 1 |
9º | ![]() |
Edu Dracena | 1 |
10º | ![]() |
Léo | 1 |
11º | ![]() |
Anselmo Ramon | 1 |
12º | ![]() |
Leandro Guerreiro | 1 |
13º | ![]() |
Thiago Ribeiro | 1 |
14º | ![]() |
Kelly | 1 |
15º | ![]() |
Ramon | 1 |
16º | ![]() |
Leandro Silva | 1 |
17º | ![]() |
Jairzinho | 1 |
18º | ![]() |
Palhinha | 1 |
19º | ![]() |
Marcelo Ramos | 1 |
20º | ![]() |
Oséas | 1 |
21º | ![]() |
Valdo | 1 |
22º | ![]() |
Dedé | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 5 | -1 |
![]() |
20 | 3 | 4 | 13 | -10 | 14 | 33 | -19 |
![]() |
5 | 0 | 3 | 2 | -2 | 3 | 6 | -3 |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
Copa Libertadores da América | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Copa Sul-Minas | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
Taça de Ouro | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Copa Sul-Americana | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 3 | -2 |
Torneio Heleno Nunes 1984 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Por Clube[editar]
Time | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Saldo Vit. | Gols Pro | Gols Con. | Saldo |
![]() |
37 | 7 | 9 | 21 | -14 | 30 | 55 | -25 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|