Associação Atlética Ponte Preta
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Último jogo considerado: Ponte Preta 2x1 Cruzeiro - 22/12/2020
Último jogo considerado: Ponte Preta 2x1 Cruzeiro - 22/12/2020
Último jogo considerado: Ponte Preta 2x1 Cruzeiro - 22/12/2020
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 27 |
Vitórias do Cruzeiro | 15 |
Empates | 5 |
Derrotas | 7 |
Saldo de vitórias | 8 |
Gols do Cruzeiro | 56 |
Gols de Ponte Preta | 26 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 30 |
Último jogo considerado | |
Ponte Preta 2x1 Cruzeiro - 22/12/2020 |
Associação Atlética Ponte Preta, mais conhecida como Ponte Preta, é um clube poliesportivo paulista de Campinas, cerca de 100 km de São Paulo, capital do estado.
Histórico[editar]
Fundada como Associação Athletica Ponte Preta em 11 de agosto de 1900 por alunos do Colégio Culto à Ciência que praticavam futebol, o time é considerado o mais antigo do país em atividade ininterrupta. O nome do time é em homenagem uma ponte de madeira, e para melhor conservação, tratada com piche que foi construída para a Ferrovia Paulista (Jundiaí-Campinas).[1]
O retrospecto do Cruzeiro contra o time campineiro é positivo, principalmente se considerar o mais recente. Nos últimos 9 jogos foram 5 vitórias e 2 empates, além de 17 gols marcados e 10 sofridos.
Estatísticas[editar]
10 Maiores Públicos[editar]
Confrontos[editar]
Competição[editar]

COMPETIÇÃO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campeonato Brasileiro | 25 | 13 | 5 | 7 | 6 | 49 | 26 | 23 |
Torneio Roberto Gomes Pedrosa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
Copa Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Localidade[editar]

CIDADE | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campinas | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 |
Belo Horizonte | 14 | 9 | 3 | 2 | 7 | 36 | 11 | 25 |
Uberlândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Estádio[editar]

ESTÁDIO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Moisés Lucarelli | 12 | 6 | 1 | 5 | 1 | 18 | 13 | 5 |
Mineirão | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 35 | 9 | 26 |
Parque do Sabiá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Independência | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Artilheiros[editar]
- | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|
1º | Fred | 4 |
2º | Manoel | 3 |
3º | Tostão ![]() |
2 |
4º | Gil Ribeiro | 2 |
5º | Borges | 2 |
6º | Jussiê | 2 |
7º | Vinícius Araújo ![]() |
2 |
8º | Aristizábal | 2 |
9º | Deivid | 2 |
10º | Wagner | 2 |
11º | Zé Carlos | 2 |
12º | De Arrascaeta | 2 |
13º | Henrique | 1 |
14º | Charles ![]() |
1 |
15º | Alisson ![]() |
1 |
16º | Ramón Ábila | 1 |
17º | Souza | 1 |
18º | Robinho | 1 |
19º | Thiago Neves | 1 |
20º | Arthur Caíke | 1 |
21º | Dedé | 1 |
22º | Élber Giovane | 1 |
23º | Willians | 1 |
24º | Kelly | 1 |
25º | Carlinhos Bala | 1 |
26º | Paulo Isidoro II | 1 |
27º | Rodrigues | 1 |
28º | Roberto César ![]() |
1 |
29º | Gilberto | 1 |
30º | Wilson Gottardo | 1 |
31º | Müller | 1 |
32º | Alex Alves | 1 |
33º | Djair | 1 |
34º | Martinez | 1 |
35º | Ricardinho ![]() |
1 |
36º | Geovanni ![]() |
1 |
37º | Márcio Nobre | 1 |
38º | Alex | 1 |
39º | Alecsandro | 1 |
40º | Dirceu Lopes | 1 |
41º | Filipe Machado | 1 |
Todos os jogos[editar]
Década de 1960[editar]
Década de 1970[editar]
Década de 1980[editar]
Década de 1990[editar]
Década de 2000[editar]
Década de 2010[editar]
Links[editar]
Referências[editar]
- ↑ Associação Atlética Ponte Preta Wikipédia