Associação Atlética Ponte Preta
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() ![]() | |
Números totais do confronto | |
Número de jogos | 29 |
Vitórias do Cruzeiro | 17 |
Empates | 5 |
Derrotas | 7 |
Saldo de vitórias | 10 |
Gols do Cruzeiro | 58 |
Gols de Ponte Preta | 26 |
Saldo de gols do Cruzeiro | 32 |
Último jogo considerado | |
Cruzeiro ![]() ![]() |
Associação Atlética Ponte Preta, mais conhecida como Ponte Preta, é um clube poliesportivo paulista de Campinas, cerca de 100 km de São Paulo, capital do estado.
Histórico[editar]
Fundada como Associação Athletica Ponte Preta em 11 de agosto de 1900 por alunos do Colégio Culto à Ciência que praticavam futebol, o time é considerado o mais antigo do país em atividade ininterrupta. O nome do time é em homenagem uma ponte de madeira, e para melhor conservação, tratada com piche que foi construída para a Ferrovia Paulista (Jundiaí-Campinas).[1]
O retrospecto do Cruzeiro contra o time campineiro é positivo, principalmente se considerar o mais recente. Nos últimos 9 jogos foram 5 vitórias e 2 empates, além de 17 gols marcados e 10 sofridos.
Estatísticas[editar]
10 Maiores Públicos[editar]
Jogo | Público | Estádio | Competição |
---|---|---|---|
Cruzeiro 2x0 Ponte Preta - 08/10/2016 | 15.425 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2016 |
Cruzeiro 1x2 Ponte Preta - 05/08/2012 | 15.103 | Independência | Campeonato Brasileiro 2012 |
Cruzeiro 2x2 Ponte Preta - 17/11/2013 | 13.168 | Parque do Sabiá | Campeonato Brasileiro 2013 |
Cruzeiro 2x1 Ponte Preta - 07/10/2017 | 13.147 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 |
Cruzeiro 3x0 Ponte Preta - 13/04/2003 | 12.577 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2003 |
Cruzeiro 5x1 Ponte Preta - 24/05/2006 | 11.959 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2006 |
Cruzeiro 1x2 Ponte Preta - 11/06/2005 | 11.250 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2005 |
Ponte Preta 2x2 Cruzeiro - 25/09/1999 | 11.231 | Moisés Lucarelli | Campeonato Brasileiro 1999 |
Cruzeiro 1x1 Ponte Preta - 24/05/2015 | 9.639 | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2015 |
Cruzeiro 1x0 Ponte Preta - 24/06/1978 | 8.244 | Mineirão | Copa Brasil 1978 |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador | Gols ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Fred | 4 |
2º | ![]() |
Manoel | 3 |
3º | ![]() |
Tostão | 2 |
4º | ![]() |
Deivid | 2 |
5º | ![]() |
De Arrascaeta | 2 |
6º | ![]() |
Vinícius Araújo | 2 |
7º | ![]() |
Borges | 2 |
8º | ![]() |
Gil Ribeiro | 2 |
9º | ![]() |
Wagner | 2 |
10º | ![]() |
Jussiê | 2 |
11º | ![]() |
Aristizábal | 2 |
12º | ![]() |
Bruno José | 2 |
13º | ![]() |
Zé Carlos | 2 |
14º | ![]() |
Geovanni | 1 |
15º | ![]() |
Roberto César | 1 |
16º | ![]() |
Filipe Machado ![]() |
1 |
17º | ![]() |
Arthur Caíke | 1 |
18º | ![]() |
Thiago Neves | 1 |
19º | ![]() |
Robinho | 1 |
20º | ![]() |
Ramón Ábila | 1 |
21º | ![]() |
Alisson | 1 |
22º | ![]() |
Rodrigues | 1 |
23º | ![]() |
Henrique | 1 |
24º | ![]() |
Willians | 1 |
25º | ![]() |
Charles | 1 |
26º | ![]() |
Souza | 1 |
27º | ![]() |
Dedé | 1 |
28º | ![]() |
Ricardinho | 1 |
29º | ![]() |
Gilberto | 1 |
30º | ![]() |
Élber Giovane | 1 |
31º | ![]() |
Wilson Gottardo | 1 |
32º | ![]() |
Carlinhos Bala | 1 |
33º | ![]() |
Müller | 1 |
34º | ![]() |
Dirceu Lopes | 1 |
35º | ![]() |
Kelly | 1 |
36º | ![]() |
Alecsandro | 1 |
37º | ![]() |
Alex Alves | 1 |
38º | ![]() |
Paulo Isidoro | 1 |
39º | ![]() |
Alex | 1 |
40º | ![]() |
Márcio Nobre | 1 |
41º | ![]() |
Djair | 1 |
42º | ![]() |
Martinez | 1 |
Competição[editar]
COMPETIÇÃO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
![]() |
27 | 15 | 5 | 7 | 8 | 51 | 26 | 25 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Localidade[editar]
CIDADE | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Campinas | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 |
Belo Horizonte | 14 | 9 | 3 | 2 | 7 | 36 | 11 | 25 |
Uberlândia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Sete Lagoas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Estádio[editar]
ESTÁDIO | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Moisés Lucarelli | 13 | 7 | 1 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 |
Mineirão | 12 | 9 | 2 | 1 | 8 | 35 | 9 | 26 |
Parque do Sabiá | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Independência | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | -1 |
Arena do Jacaré | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Todos os jogos[editar]
Década de 1960[editar]
Década de 1970[editar]
Década de 1980[editar]
Década de 1990[editar]
Década de 2000[editar]
Década de 2010[editar]
Década de 2020[editar]
Links[editar]
Referências[editar]
- ↑ Associação Atlética Ponte Preta Wikipédia