Estádio Joaquim Américo Guimarães
(Redirecionado de Arena da Baixada)
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Arena da Baixada | ||
---|---|---|
Número de jogos | 21 | |
Vitórias do Cruzeiro | 6 | |
Empates | 8 | |
Derrotas | 7 | |
Saldo de vitórias | -1 | |
Gols do Cruzeiro | 31 | |
Gols dos adversários | 31 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Atlético-PR 0x0 Cruzeiro - 29/08/1996 | ||
Último jogo considerado | ||
Athletico 3x3 Cruzeiro - 29/07/2023 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Joaquim Américo Guimarães, popularmente conhecido como Arena da Baixada, pertence ao Athletico, localizado em Curitiba, capital do estado do Paraná.
Estatísticas[editar]
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Oséas | 2 | |
2º | Mota | 2 | |
3º | Alex | 2 | |
4º | Kelly | 2 | |
5º | Wellington Paulista | 2 | |
6º | Arthur Gomes | 2 | |
7º | Cris | 1 | |
8º | Leonardo | 1 | |
9º | Fábio Júnior | 1 | |
10º | Edilson Capetinha | 1 | |
11º | Lima | 1 | |
12º | Adriano Gabiru | 1 | |
13º | Adriano Louzada | 1 | |
14º | Wagner | 1 | |
15º | Araújo | 1 | |
16º | Nenê | 1 | |
17º | Leonardo Silva | 1 | |
18º | Robert | 1 | |
19º | De Arrascaeta | 1 | |
20º | Fabrício | 1 | |
21º | Lucas Romero | 1 | |
22º | Rafael Marques | 1 | |
23º | Henrique | 1 | |
24º | Raniel | 1 | |
25º | Wesley | 1 |
Feminino[editar]
Ninguém marcou
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Copa Sul-Minas | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Campeonato Brasileiro | 16 | 3 | 7 | 6 | -3 | 23 | 24 | -1 |
Seletiva Libertadores 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 |
Copa do Brasil | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Athletico | 21 | 6 | 8 | 7 | -1 | 31 | 31 | 0 |
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|