Estádio Joaquim Henrique Nogueira
[edit]
Interior da Arena do Jacaré. | ||
Números do Cruzeiro Masculino no Arena do Jacaré | ||
---|---|---|
Número de jogos | 62 | |
Vitórias do Cruzeiro | 37 | |
Empates | 12 | |
Derrotas | 13 | |
Saldo de vitórias | 24 | |
Gols do Cruzeiro | 127 | |
Gols dos adversários | 56 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 71 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro 1x0 Seleção Mineira - 08/04/2006 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 1x1 Athletic-MG - 27/01/2024 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 2 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 1 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 5 | |
Gols dos adversários | 4 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 1 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Cruzeiro 3x1 Avaí - 19/03/2023 | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro 2x3 Atlético-MG - 02/04/2023 |
O Estádio Joaquim Henrique Nogueira, mais conhecido como Arena do Jacaré, é um estádio de futebol construído na cidade mineira de Sete Lagoas, pouco mais de 60 km da capital Belo Horizonte. Entre setembro e dezembro de 2021 foi chamado de Arena Buser[1].
O Cruzeiro e outros clubes já mandaram seus jogos no estádio devido à reforma do Mineirão para a Copa do Mundo de 2014. O time mandou jogos nele pelo Campeonato Mineiro, pela Copa do Brasil, pelo Campeonato Brasileiro e pela Libertadores.
Histórico[editar]
O time do Democrata sempre sonhou com estádio próprio e, mesmo com pouco dinheiro, conseguiu construir um estádio, que ficou pronto para o Campeonato Mineiro 2006 (foi inaugurado em 28 de janeiro de 2006), para 18.000 pessoas em um ano. O estádio recebeu esse nome pois foi o fazendeiro e membro de uma das mais tradicionais famílias da região - Joaquim Henrique Nogueira - quem doou o terreno onde o estádio foi construído.
No dia 4 de dezembro de 2011, o estádio sediou a maior goleada da história do clássico estadual a favor do time celeste: Cruzeiro 6x1 Atlético-MG. Na ocasião, o time disputava pela permanência na Série A e caso perdesse para o rival, seria rebaixado pela primeira vez para a série B da competição.
Segundo portal "Hoje em Dia", até os jogos contra Corinthians e Internacional pelo Brasileirão 2013, quando não pôde contar com o Mineirão que estava entregue à FIFA para a disputa da Copa das Confederações, o Cruzeiro fez 50 jogos e obteve 30 vitórias, 9 empates e foi derrotado 11 vezes. O time marcou 108 gols e sofreu 48, com saldo positivo de 60 gols.[2]
No dia 9 de setembro de 2021, a empresa Buser, investiu na melhoria do gramado e na estrutura geral do estádio, que passou a ser chamado de Arena Buser até o final do ano. O primeiro jogo com o novo nome foi Cruzeiro x Ponte Preta pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro B 2021[1].
Título Conquistado no Estádio[editar]
Estatísticas[editar]
5 maiores público como mandante[editar]
Público | Renda | Competição | |
---|---|---|---|
Cruzeiro 6x1 Atlético-MG - 04/12/2011 | 18.500 | R$ 258.564Cr$ 258.564 <br />NCr$ 258.564 <br />Cz$ 258.564 <br />NCz$ 258.564 <br />US$ 258.564 <br /> | Campeonato Brasileiro 2011 |
Cruzeiro 1x1 Atlético-PR - 20/11/2011 | 18.139 | R$ 118.591,75Cr$ 118.591,75 <br />NCr$ 118.591,75 <br />Cz$ 118.591,75 <br />NCz$ 118.591,75 <br />US$ 118.591,75 <br /> | Campeonato Brasileiro 2011 |
Cruzeiro 1x2 América-MG - 29/04/2012 | 17.780 | R$ 301.056Cr$ 301.056 <br />NCr$ 301.056 <br />Cz$ 301.056 <br />NCz$ 301.056 <br />US$ 301.056 <br /> | Campeonato Mineiro 2012 |
Cruzeiro 0x2 América-MG - 11/03/2023 | 17.500 | R$ 625.347,5Cr$ 625.347,5 <br />NCr$ 625.347,5 <br />Cz$ 625.347,5 <br />NCz$ 625.347,5 <br />US$ 625.347,5 <br /> | Campeonato Mineiro 2023 |
Cruzeiro 2x0 Atlético-MG - 15/05/2011 | 17.384 | R$ 293.415,81Cr$ 293.415,81 <br />NCr$ 293.415,81 <br />Cz$ 293.415,81 <br />NCz$ 293.415,81 <br />US$ 293.415,81 <br /> | Campeonato Mineiro 2011 |
Artilheiros no estádio[editar]
Masculino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Wellington Paulista | 14 | |
2º | Wallyson | 14 | |
3º | Montillo | 14 | |
4º | Anselmo Ramon | 11 | |
5º | Thiago Ribeiro | 9 | |
6º | Farías | 7 | |
7º | Roger | 6 | |
8º | Henrique | 5 | |
9º | Gilberto | 3 | |
10º | Edcarlos | 3 | |
11º | De Arrascaeta | 3 | |
12º | Dudu | 2 | |
13º | Gil | 2 | |
14º | Fabrício | 2 | |
15º | Charles | 2 | |
16º | Walter | 2 | |
17º | Luizinho | 1 | |
18º | Sandro | 1 | |
19º | Araújo | 1 | |
20º | Luizão | 1 | |
21º | Jonathan | 1 | |
22º | Rômulo | 1 | |
23º | Fabinho Alves | 1 | |
24º | Cláudio Caçapa | 1 | |
25º | Diego Renan | 1 | |
26º | André Dias | 1 | |
27º | Ortigoza | 1 | |
28º | Pedro Ken | 1 | |
29º | Keirrison | 1 | |
30º | Leandro Guerreiro | 1 | |
31º | Everton | 1 | |
32º | Thiago Carvalho | 1 | |
33º | Bobô | 1 | |
34º | Dagoberto | 1 | |
35º | Élber | 1 | |
36º | Éverton Ribeiro | 1 | |
37º | Leandro Damião | 1 | |
38º | Marquinhos | 1 | |
39º | Manoel | 1 | |
40º | Marcinho | 1 | |
41º | Bruno José | 1 | |
42º | Claudinho | 1 | |
43º | Wesley Gasolina | 1 |
Feminino[editar]
- | - | Jogador | Gols |
---|---|---|---|
1º | Byanca Brasil | 2 | |
2º | Mari Pires | 1 | |
3º | Marília | 1 | |
4º | Carol Baiana | 1 |
Por Competição[editar]
Competição | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
Amistosos | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
Campeonato Brasileiro | 31 | 16 | 10 | 5 | 11 | 48 | 29 | 19 |
Campeonato Mineiro | 23 | 15 | 2 | 6 | 9 | 55 | 21 | 34 |
Copa do Brasil | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Copa Libertadores da América | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | 12 |
Campeonato Brasileiro Feminino | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Por Clube[editar]
Time | J | V | E | D | SV | GF | GS | SG |
América-MG | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 6 | 9 | -3 |
América-TO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 |
Atlético-GO | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
Atlético-MG | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 |
Athletic-MG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Atlético-PR | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | 3 | -1 |
Avaí (Fem) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Bahia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Botafogo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Caldense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Ceará | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Chapecoense | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Corinthians | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coritiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Democrata-SL | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Democrata-GV | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Flamengo | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 |
Funorte | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Goiás | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Grêmio | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Guarani | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Guarani-MG | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Guarani-PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
Internacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ipatinga | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Once Caldas | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | -2 |
Operário-PR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Ponte Preta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
São Paulo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Seleção Mineira | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tolima | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 |
Tricordiano | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Tupi | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Vasco | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 |
Villa Nova-MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 |
Partidas Históricas[editar]
Década de 2000[editar]
- 31/03/2007 - Democrata-SL 1 x 3 Cruzeiro - Campeonato Mineiro 2007 - 1º jogo do Cruzeiro na Arena do Jacaré
- 09/07/2010 - Cruzeiro 3 x 0 Tupi - Amistosos 2010 - 1º jogo como mandante
- 18/07/2010 - Cruzeiro 1 x 0 Goiás - Campeonato Brasileiro 2010 - 1º jogo oficial como mandante
Década de 2010[editar]
- 16/02/2011 - Cruzeiro 5 x 0 Estudiantes - Copa Libertadores da América 2011 - 1º jogo de Libertadores na história do estádio
- 15/05/2011 - Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG - Campeonato Mineiro 2011 - 2º e último jogo da final (único título do Clube no estádio)
- 04/12/2011 - Cruzeiro 6 x 1 Atlético-MG - Campeonato Brasileiro 2011 - Maior goleada sobre o rival na história
Todos os jogos[editar]
Década de 2000[editar]
Década de 2010[editar]
Década de 2020[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | URT 0x2 Cruzeiro - 06/03/2021 | Campeonato Mineiro 2021 | 3º rodada |
2 | Cruzeiro 1x0 Ponte Preta - 11/09/2021 | Campeonato Brasileiro B 2021 | 23ª rodada |
3 | Cruzeiro 1x1 Operário-PR - 16/09/2021 | Campeonato Brasileiro B 2021 | 24ª rodada |
4 | Cruzeiro 0x2 América-MG - 11/03/2023 | Campeonato Mineiro 2023 | Jogo de ida - Sem-Final |
5 | Cruzeiro 0x1 Cuiabá - 22/05/2023 | Campeonato Brasileiro 2023 | 7ª rodada |
6 | Cruzeiro 1x1 Athletic-MG - 27/01/2024 | Campeonato Mineiro 2024 | 2ª rodada |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Cruzeiro 3x1 Avaí - 19/03/2023 | Campeonato Brasileiro Feminino 2023 | 4ª rodada |
2 | Cruzeiro 2x3 Atlético-MG - 02/04/2023 | Campeonato Brasileiro Feminino 2023 | 6ª rodada |