Antônio de Oliveira
(Redirecionado de Antoninho)
Ir para navegação
Ir para pesquisar
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Antônio de Oliveira | |
Data de nasc. | 12/04/1940 (80 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Atacante | |
Jogos | 19 (Oficais: 11 / Amistosos: 8) | |
Gols | 1 | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
8 V - 7 E - 4 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Eintracht Frankfurt ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
México ![]() ![]() |
Histórico[editar]
Dados ano a ano[editar]
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário