Antônio Fernandes Quintino
[edit]
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Antônio Fernandes Quintino | |
Data de nasc. | 27/10/1952 (72 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Atacante | |
Jogos | 76 (Oficiais: 49 / Amistosos: 27) | |
Gols | 5 (0 P, 0 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
41 V - 23 E - 12 D | ||
Primeiro jogo | ||
Atlético-TC 0x0 Cruzeiro - 15/02/1970 | ||
Primeiro Gol | ||
Atlético-TC 2x1 Cruzeiro - 08/04/1973 | ||
Último jogo considerado | ||
Cassimiro de Abreu 1x1 Cruzeiro - 20/04/1982 |
Histórico[editar]
Chegou ao Cruzeiro vindo do Palmeiras em julho de 1979.
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols | Cartões | Cartões |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 17 | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
1970 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1973 | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1974 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1975 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1971 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1972 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1981 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1982 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confrontos como jogador adversário[editar]
Enfrentou o Cruzeiro 0 vezes: 0 V, 0 E, 0 D. Marcou 0 gols.
Jogos[editar]
Não há registro de jogos como adversário