Amistosos 2008
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Pts | Aprov. em pts |
Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 4 | 9 | 75,00% | 3 (75,00%) |
0 | 1 | 8 (méd:2,00) | 6 (méd: 1,50) | 2 |
Visitante | 4 | 9 | 75,00% | 3 (75,00%) |
0 | 1 | 8 (méd:2,00) | 6 (méd: 1,50) | 2 |
Artilharia[editar]
- | - | Jogador | ![]() |
---|---|---|---|
1º | ![]() |
Nenê | 5 (0p 0f) |
2º | ![]() |
Márcio Diogo | 1 (0p 0f) |
3º | ![]() |
Jonathas![]() |
1 (0p 0f) |
4º | ![]() |
Reinaldo Alagoano | 1 (0p 0f) |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |