Amistosos 1977
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 28 | 14 (50,00%) |
10 | 4 | 47 (méd:1,68) | 26 (méd: 0,93) | 21 |
Mandante | 7 | 6 (85,71%) |
1 | 0 | 20 (méd:2,86) | 5 (méd: 0,71) | 15 |
Visitante | 21 | 8 (38,10%) |
9 | 4 | 27 (méd:1,29) | 21 (méd: 1,00) | 6 |
Artilheiros[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Neca | 7 (0p 0f) | |
2º | Lívio | 4 (0p 0f) | |
3º | ??? | Gilson NA | 4 (0p 0f) |
4º | Moraes | 3 (2p 0f) | |
5º | Joãozinho | 3 (0p 0f) | |
6º | Jarbas | 3 (0p 0f) | |
7º | Eduardo Amorim | 3 (0p 0f) | |
8º | Artur | 3 (0p 0f) | |
9º | Darci Menezes | 2 (0p 0f) | |
10º | Vanderlei | 2 (0p 0f) | |
11º | Zé Carlos | 2 (0p 0f) | |
12º | Silva | 2 (0p 0f) | |
13º | Erivelto | 2 (0p 0f) | |
14º | ??? | Valdo NA | 1 (0p 0f) |
15º | Isidoro | 1 (0p 0f) | |
16º | ??? | Pantera | 1 (0p 0f) |
17º | ??? | Urbano | 1 (0p 0f) |
18º | Nelinho | 1 (1p 0f) | |
19º | Eli Carlos | 1 (0p 0f) | |
20º | Revétria | 1 (0p 0f) |
Estatísticas[editar]
- | Nome | Jogos | Tit. | Res. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Zé Carlos (VOL) | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | ||
2º | Vanderlei (LAT) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
3º | Neca (MEI) | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | ||
4º | Ozires Paiva (ZAG) | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | ||
5º | Moraes (ZAG) | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | ||
6º | Lívio (MEI) | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | ||
7º | Mariano (LAT) | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | ||
8º | Eli Mendes (MEI) | 19 | 12 | 7 | 0 | 0 | ||
9º | Eduardo Amorim (MEI) | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
10º | Dirceu Lopes (MEI) | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
11º | Waldo (MEI) | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | ||
12º | Raul Plassmann (GOL) | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||
13º | Joãozinho (ATA) | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
14º | Darci Menezes (ZAG) | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
15º | Piazza (VOL) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | Hélio (GOL) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
17º | Jarbas (ATA) | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
18º | Roberto César (ATA) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
19º | Isidoro (ZAG) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
20º | Gilson NA () | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
21º | Ademir Mineiro (VOL) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
22º | Alexandre (MEI) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
23º | Zezinho Figueiroa (ZAG) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
24º | Eli Carlos (ATA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
25º | Dick (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | Júlio César (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
27º | Pantera () | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
28º | Nelinho (LAT) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
29º | Erivelto (MEI) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
30º | Luís Cosme (LAT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
31º | Silva (ATA) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Robô (LAT) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Ica (GOL) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
34º | Paulo César NA () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Vítor de Paula (GOL) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
36º | Urbano () | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
37º | Artur (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
38º | Tião Marçal (ATA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
39º | Flamarion (MEI) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
40º | Emílio () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Araci () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Juvenil () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
43º | Geraldão NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | Valdo NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | Robô () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
46º | Célio () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
47º | Fileto () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
48º | Paranhos () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
49º | Artur NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
50º | Livio () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
51º | Cléber () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
52º | Vicente (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
53º | Revétria (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Zezé Moreira | 26 | |
Yustrich | 2 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |