Amistosos 1962

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 11 5
(45,45%)
3 3 20 (méd:1,82) 12 (méd: 1,09) 8
Mandante 3 1
(33,33%)
1 1 6 (méd:2,00) 2 (méd: 0,67) 4
Visitante 8 4
(50,00%)
2 2 14 (méd:1,75) 10 (méd: 1,25) 4

Artilheiros[editar]

- - Jogador Gol aos do
Nerival 6 (0p 0f)
??? Dirceu 4 (0p 0f)
??? Silvinho 3 (0p 0f)
??? Paulo 2 (0p 0f)
Antoninho 1 (0p 0f)
Emerson 1 (0p 0f)
Rossi 1 (0p 0f)
Benito 1 (0p 1f)
??? Juca 1 (0p 0f)
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

- Nome Jogos Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos
Vavá (ZAG) 11 11 0 0 0
Antoninho (ATA) 9 7 2 0 0
Dirceu () 9 3 6 0 0
Benito (ZAG) 8 8 0 0 0
Paulo () 8 6 2 0 0
Rossi (GOL) 8 8 0 0 1
Orlando () 8 8 0 0 0
Nerival (MEI) 7 5 2 0 0
Geraldino () 4 4 0 0 0
10º Juca () 7 7 0 0 0
11º Elmo (ATA) 6 5 1 0 0
12º Mussula (GOL) 6 6 0 0 0
13º Silvinho () 6 6 0 0 0
14º Emerson (MEI) 5 5 0 0 0
15º Zé Francisco () 4 2 2 0 0
16º Jairo (LAT) 4 2 2 0 0
17º Massinha (LAT) 4 4 0 0 0
18º Nuno () 4 4 0 0 0
19º Márcio () 2 2 0 0 0
20º Nelsinho (MEI) 2 1 1 0 0
21º Amauri () 2 2 0 0 0
22º Raul NA () 2 1 1 0 0
23º Augusto () 2 0 2 0 0
24º Márcio NA () 2 1 1 0 0
25º Tonho (GOL) 2 2 0 0 0
26º Raul Fernandes (ZAG) 1 0 1 0 0
27º Mirim () 1 0 1 0 0
28º Cléver (LAT) 1 1 0 0 0
29º Orlando NA () 1 1 0 0 0
30º Zé Braz () 1 0 1 0 0
31º Adilson NA () 1 0 1 0 0
32º Lu () 1 0 1 0 0
33º Geraldinho () 1 1 0 0 0
34º Coca () 1 0 1 0 0
35º ??? () 1 1 0 0 0
36º Raul ?? () 1 1 0 0 0
37º Côca () 1 0 1 0 0
38º Dircinho () 1 1 0 0 0
39º Tião Simbolo jogador base.png (MEI) 1 1 0 0 0
40º Nilsinho () 1 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

    Foto Nome Jogos
    Icone-Jogador-Cruzeiro.png [[Antônio Moisés|]] 4
    Icone-Treinador.png Gilson Santana 4
    Icone-Jogador-Cruzeiro.png [[Geninho|]] 3


Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]