América-MG 4x2 Cruzeiro - 19/04/1966
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Amistosos | |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Amistos 1966 (Torneio Aniversário do América-MG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Amistosos | |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Amistos 1966 (Torneio Aniversário do América-MG) | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|