América-MG 0x0 Cruzeiro - 01/12/1991
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Campeonato Mineiro | |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Hexagonal do Campeonato Mineiro 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Confrontos | |||
---|---|---|---|
Por temporada | |||
| |||
Por Campeonato Mineiro | |||
| |||
No estádio Mineirão | |||
| |||
Contra América-MG | |||
|
[edit]
| |||||||||||||||||||||||||||||
Hexagonal do Campeonato Mineiro 1991 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reservas que não entraram na partida | |||||||||||||||||||||||||||||
|