Estádio Adolfo Konder
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de Adolfo Konder)
[edit]
Números do Cruzeiro Masculino no Adolfo Konder | ||
---|---|---|
Número de jogos | 1 | |
Vitórias do Cruzeiro | 1 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 1 | |
Gols do Cruzeiro | 2 | |
Gols dos adversários | 1 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 1 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Figueirense 1x2 Cruzeiro - 01/05/1973 | ||
Último jogo considerado | ||
Figueirense 1x2 Cruzeiro - 01/05/1973 | ||
Números do Cruzeiro Feminino | ||
Número de jogos | 0 | |
Vitórias do Cruzeiro | 0 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 0 | |
Saldo de vitórias | 0 | |
Gols do Cruzeiro | 0 | |
Gols dos adversários | 0 | |
Saldo de gols do Cruzeiro | 0 | |
Primeiro jogo do Cruzeiro | ||
Não atuou ainda | ||
Último jogo considerado | ||
- |
Estádio Adolfo Konder também conhecido com Campo da Liga, Pasto do Bode ou Majestoso, foi um estádio de futebol inaugurado em 11 de março de 1930, localizado em Florianópolis e pertencente ao Avaí.
Todos os jogos[editar]
Masculino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|---|---|---|
1 | Figueirense 1x2 Cruzeiro - 01/05/1973 | Amistosos 1973 |
Feminino[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|
Sub-20[editar]
- | Jogo | Competição | Observação |
---|