Adelino Gonçalves Torres
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Histórico[editar]
Como Jogador[editar]
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Adelino Gonçalves Torres | |
Data de nasc. | 17/02/1921 (100 anos) | |
Local de nasc. | ||
Posição | Lateral | |
Jogos | 430 | |
Gols | 2 | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
8 V - 3 E - 10 D | ||
Primeiro jogo | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() |
O médio direito Adelino Gonçalves Torres, desembarcou em Belo Horizonte em 21 de setembro de 1945. O jogador desfalcou o Cruzeiro nas temporadas de 1944 e 1945 por ter sido convocado pelo exército brasileiro para lutar na Segunda Guerra Mundial. Ele integrou a Military Police (MP) da Força Expedicionária Brasileira-FEB nos campos de batalha em Livorno e Monte Castelo, na Itália.
Fez parte da Seleção Mineira na disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções entre outubro e dezembro de 1946[1].
Dados por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogo. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Cartões Amar. ![]() |
Cartões Verm. ![]() |
Gols ![]() |
Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1946 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1950 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1954 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1957 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1958 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1947 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1948 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1951 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Como treinador[editar]
[edit]
![]() | ||
Adelino | ||
---|---|---|
Números totais | ||
Número de jogos | 5 | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 1 | |
Derrotas | 2 | |
Gols pró | 7 (média: 1.4 ) | |
Gols contra | 7 (média: 1.4 ) | |
Aprov. em pontos | 46,67% | |
Aprov. de vitórias | 40,00% | |
Último jogo considerado | ||
Cruzeiro ![]() ![]() | ||
Substituiu | Foi substituido por |
Estatísticas ano a ano[editar]
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66,67% | 4 | 3 | 1 |
1967 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33% | 3 | 4 | -1 |