7 de junho
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
◄◄ | Junho | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
◄◄ 6 de junho | 8 de junho ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 1958 - Jogando com a camisa do Sete de Setembro, o Cruzeiro é derrotado por 2 a 1 pelo Meridional, de Conselheiro Lafaiete, no Independência, pelo Torneio Eliminatório, que foi criado para definir os oito participantes do Campeonato Mineiro. Antes da partida, ambos os times entraram em campo com camisas azuis e o árbitro solicitou que um deles alterasse o uniforme. Como não trouxeram camisas de outra cor, a solução foi buscarem o uniforme branco do Sete de Setembro na rouparia do estádio. Após vários minutos de impasse, o Cruzeiro aceitou, sob protestos, jogar com a camisa do time setembrino.[1]
- 1998 - O atacante Fábio Júnior marca três vezes e o Cruzeiro vence o Atlético por 3 a 2, no Mineirão, pela primeira partida decisiva do Campeonato Mineiro. Ele seria o último jogador estrelado a marcar três gols num mesmo clássico.[1]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- Miticov (Meia) Temporada 2022
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo em 1925 | Palestra Itália ![]() |
4-2 | ![]() |
Combinado Técnico | Alameda | Amistosos 1925 |
2 | domingo em 1931 | Palestra Itália ![]() |
1-3 | ![]() |
Matturio Fabbi | Barro Preto | Amistosos 1931 |
3 | sábado em 1941 | Palestra Itália ![]() |
0-3 | ![]() |
Bengala | Barro Preto | Campeonato da Cidade 1941 |
4 | sábado em 1958 | Cruzeiro ![]() |
1-2 | ![]() |
Danilo Alvim | Independência | Torneio Eliminatório 1958 |
5 | domingo em 1959 | Cruzeiro ![]() |
4-1 | ![]() |
Ninão | Independência | Copa Belo Horizonte 1959 |
6 | domingo em 1981 | Guarani-MG ![]() |
0-1 | ![]() |
Procópio Cardoso | Farião | Campeonato Mineiro 1981 |
7 | domingo em 1987 | Democrata-SL ![]() |
1-0 | ![]() |
Paulinho Almeida | Duarte de Paiva | Campeonato Mineiro 1987 |
8 | domingo em 1998 | Cruzeiro ![]() |
3-2 | ![]() |
Levir Culpi | Mineirão | Campeonato Mineiro 1998 |
9 | domingo em 2009 | Cruzeiro ![]() |
1-1 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2009 |
10 | quinta-feira em 2012 | Botafogo ![]() |
2-3 | ![]() |
Celso Roth | Nilton Santos | Campeonato Brasileiro 2012 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |