4 de junho
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
◄◄ | Junho | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
◄◄ 3 de junho | 5 de junho ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 1939 - Numa disputa de bola pelo alto o zagueiro Caieira choca-se de cabeça com o atacante Guará, aos 10 minutos do clássico pelo turno do Campeonato da Cidade, no estádio de Lourdes. A partida ficou interrompida por alguns instantes para o atendimento dos jogadores. O zagueiro cruzeirense retornou a partida, mas o avante atleticano perdeu os sentidos e foi hospitalizado. O jogador se restabeleceu, mas nunca mais reencontrou seu futebol.[1]
- 1944 - A delegação do Cruzeiro foi a Oliveira com seus respectivos times de futebol, basquete e vôlei com a missão de disseminar a prática esportiva naquela cidade do interior mineiro. O time de futebol atuou com o nome de “Luís Chagas Carvalho” em homenagem ao presidente do Social e venceu a partida amistosa disputada no estádio José Maia por 5 a 2, com quatro gols de Niginho e um de Lazzarotti. Boneli e Araújo marcaram para o time da casa. O time de basquete que venceu o Oliveira Clube por 39 a 31 atuou com a denominação “Romeu Ribeiro de Castro” em homenagem ao dirigente do Oliveira Clube e o time de vôlei que foi derrotado por dois sets a zero para o Oliveira Clube jogou com o nome de “Geraldo Pereira”.[1]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- João Paulo (Meia) Temporada 2022
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo em 1944 | Social-OL ![]() |
2-5 | ![]() |
Bengala | José Maia | Amistosos 1944 |
2 | domingo em 1972 | CEUB ![]() |
0-0 | ![]() |
Yustrich | Pelezão | Amistosos 1972 |
3 | domingo em 1978 | Palmeiras ![]() |
1-1 | ![]() |
José Duarte | Pacaembu | Copa Brasil 1978 |
4 | quarta-feira em 1986 | Pouso Alegre ![]() |
0-0 | ![]() |
Jair Bala | Salvo Filho | Amistosos 1986 |
5 | domingo em 1989 | Rio Branco-MG ![]() |
0-0 | ![]() |
João Francisco | Parque do Azulão | Campeonato Mineiro 1989 |
6 | sábado em 1994 | Cruzeiro ![]() |
1-0 | ![]() |
Ênio Andrade | Mário Helênio | Copa Dener 1994 |
7 | domingo em 1995 | Atlético-MG ![]() |
3-1 | ![]() |
Ênio Andrade | Mineirão | Campeonato Mineiro 1995 |
8 | domingo em 2017 | Cruzeiro ![]() |
0-2 | ![]() |
Mano Menezes | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2017 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |