2 de julho
Aparência
◄◄ | Julho | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 1 de julho | 3 de julho ►► |
Agenda Histórica[editar]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- Cláudio Adão (Atacante) Temporada 1987
- Mirandinha (Atacante) Temporada 1985
- Isaías (Zagueiro) Temporada 1999
- De Paula (Lateral) Temporada 1979
- Larissa (Atacante) Temporada Feminino 2023
Falecimenos[editar]
Sem registro para esse dia
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1933 | PAL ![]() |
1-1 | ![]() |
Matturio Fabbi | Barro Preto | Campeonato da Cidade 1933 |
2 | dom em 1978 | CRU ![]() |
2-2 | ![]() |
José Duarte | Mineirão | Copa Brasil 1978 |
3 | dom em 1989 | CRU ![]() |
4-0 | ![]() |
Lacerda | Independência | Campeonato Mineiro 1989 |
4 | dom em 2000 | SAN ![]() |
2-2 | ![]() |
Marco Aurélio | Vila Belmiro | Copa do Brasil 2000 |
5 | qui em 2009 | GRÊ ![]() |
2-2 | ![]() |
Adílson Batista | Olímpico | Copa Libertadores da América 2009 |
6 | dom em 2017 | ATL ![]() |
3-1 | ![]() |
Mano Menezes | Independência | Campeonato Brasileiro 2017 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |