2 de abril
Aparência
◄◄ | Abril | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
◄◄ 1 de abril | 3 de abril ►► |
Agenda histórica[editar]
- 2006 - Cruzeiro vence o Ipatinga por 1x0 e conquista o título do Campeonato Mineiro pela 34ª vez.
- 2017 - Sada Cruzeiro Futebol Americano fez o seu primeiro jogo oficial na vitória sobre o Juiz de Fora Imperadores por 28x8. O jogo foi válido pela Copa Minas 2017.
- 2019 - Cruzeiro anuncia[1] a contratação do atacante Pedro Rocha. O jogador o jogador estava no Spartak de Moscou e chegou ao Cruzeiro por empréstimo até o fim da temporada[2][3].
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- Carlos Roberto (Volante) Temporada 1981
- Daniel Guedes (Lateral) Temporada 2020
- Edmundo (Atacante) Temporada 2001
- Jean Carlo (Meia) Temporada 1994
- Marlone (Meia) Temporada 2014
- Dedé de Dora (Meia) Temporada 1985
- Barbieri (Zagueira) Temporada Feminino 2022
- Roberson (Atacante) Temporada 2020
Falecimenos[editar]
Sem registro para esse dia
Títulos[editar]
Campeonato Mineiro 2006 (19 anos)
Jogos[editar]
Jogo em destaque
Ipatinga 0-1
Cruzeiro
Título mineiro 2006
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1933 | ESP ![]() |
1-3 | ![]() |
Matturio Fabbi | Praia do Ó | Amistosos 1933 |
2 | qua em 1947 | SET ![]() |
1-2 | ![]() |
Bengala | Lourdes | Amistosos 1947 |
3 | qua em 1952 | CRU ![]() |
2-0 | ![]() |
Cristovão Colombo | Barro Preto | Amistosos 1952 |
4 | dom em 1961 | CRU ![]() |
0-2 | ![]() |
Adelino | Independência | Copa Belo Horizonte 1961 |
5 | dom em 1967 | PAL ![]() |
3-2 | ![]() |
Airton Moreira | Pacaembu | Torneio Roberto Gomes Pedrosa 1967 |
6 | dom em 1972 | CRU ![]() |
5-0 | ![]() |
Yustrich | Mineirão | Campeonato Mineiro 1972 |
7 | dom em 1978 | CRU ![]() |
4-1 | ![]() |
José Duarte | Mineirão | Copa Brasil 1978 |
8 | qua em 1986 | ESP ![]() |
0-0 | ![]() |
Jair Bala | Starling Soares | Campeonato Mineiro 1986 |
9 | dom em 1995 | CRU ![]() |
2-1 | ![]() |
Carlos Alberto Silva | Mineirão | Campeonato Mineiro 1995 |
10 | qua em 1997 | CRU ![]() |
3-0 | ![]() |
Paulo Autuori | Independência | Campeonato Mineiro 1997 |
11 | qua em 2003 | CRU ![]() |
7-0 | ![]() |
Vanderlei Luxemburgo | Mineirão | Copa do Brasil 2003 |
12 | dom em 2006 | IPA ![]() |
0-1 | ![]() |
Paulo César Gusmão | Ipatingão | Campeonato Mineiro 2006 |
13 | sáb em 2022 | ATL ![]() |
3-1 | ![]() |
Paulo Pezzolano | Mineirão | Campeonato Mineiro 2022 |
Feminino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 2023 | CRU ![]() |
2-3 | ![]() |
Felipe Freitas | Arena do Jacaré | Campeonato Brasileiro Feminino 2023 |
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |