◄◄ | Dezembro | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 22 de dezembro | 24 de dezembro ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 2017 - foi anunciado o retorno do atancante Fred que chega para a sua segunda passagem pelo Cruzeiro após 13 anos. O jogador assinou por 3 anos com o Cruzeiro, com salário de R$ 500 mil, contrato de produtividade e bônus de R$ 380 mil[1][2][3]. Com a vinda do jogador, o Cruzeiro teria que arcar com uma multa de R$ 7 milhões que o jogador tem com o Atlético-MG. O clube confirmou que está ciente e entregou a situação ao jurídico, que vai avaliar a validade da cobrança[4]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- Anderson (Meia) Temporada 1988
- Michel (Meia) Temporada 2019
- Ramon Carvalho (Atacante) Temporada 1988
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | domingo em 1928 | Palestra Itália ![]() |
11-1 | ![]() |
Matturio Fabbi | Barro Preto | Campeonato da Cidade 1928 |
2 | domingo em 1934 | Palestra Itália ![]() |
5-2 | ![]() |
Matturio Fabbi | Barro Preto | Amistosos 1934 |
3 | quinta-feira em 1937 | Palestra Itália ![]() |
3-2 | ![]() |
Mário Grosso | Alameda | Campeonato da Cidade 1937 |
4 | domingo em 1945 | Cruzeiro ![]() |
1-3 | ![]() |
Chico Trindade | Alameda | Amistosos 1945 |
5 | terça-feira em 1958 | Cruzeiro ![]() |
2-4 | ![]() |
Gérson Santos | Independência | Amistosos 1958 |
6 | domingo em 1962 | Uberaba ![]() |
0-1 | ![]() |
Niginho | Boulanger Pucci | Campeonato Mineiro 1962 |
7 | quarta-feira em 1998 | Corinthians ![]() |
2-0 | ![]() |
Levir Culpi | Morumbi | Campeonato Brasileiro 1998 |
8 | sábado em 2000 | Cruzeiro ![]() |
1-3 | ![]() |
Felipão | Mineirão | Copa João Havelange 2000 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |