22 de novembro
◄◄ | Novembro | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
◄◄ 21 de novembro | 23 de novembro ►► |
Calendário Histórico[editar]
- 1987 - o Cruzeiro vence o Santos por 1 a 0, no Pacaembu, e encerra o segundo turno do Campeonato Brasileiro na liderança do Grupo B e se classifica para as semifinais. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Careca, aos 47 minutos do segundo tempo. Os jogadores santistas reclamaram que o atacante cruzeirense estava em posição irregular e abandonaram o campo. O árbitro José Roberto Wright, após 15 minutos de impasse, deu a partida por encerrada. O Santos não tinha mais chances de classificação, mas a derrota cruzeirense interessava ao São Paulo. Assim a disputa nas arquibancadas foi entre a torcida tricolor e os cruzeirenses, que foram maioria no estádio [1].
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
Sem registro para esse dia
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qui em 1945 | CRU | 5-0 | SET | Chico Trindade | Barro Preto | Campeonato da Cidade 1945 |
2 | qua em 1972 | CRU | 1-0 | SAN | Ílton Chaves | Mineirão | Campeonato Nacional 1972 |
3 | qua em 1978 | CRU | 2-0 | VAL | José Duarte | Mineirão | Campeonato Mineiro 1978 |
4 | dom em 1981 | UBE | 1-1 | CRU | Didi | João Guido | Campeonato Mineiro 1981 |
5 | dom em 1987 | SAN | 0-1 | CRU | Jair Pereira | Pacaembu | Copa Brasil 1987 |
6 | dom em 1998 | PAL | 2-1 | CRU | Levir Culpi | Allianz Parque | Campeonato Brasileiro 1998 |
7 | dom em 2009 | ATH | 1-1 | CRU | Adílson Batista | Ligga Arena | Campeonato Brasileiro 2009 |
8 | qua em 2023 | CRU | 2-2 | VAS | Paulo Autuori | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2023 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |