21 de junho
Aparência
◄◄ | Junho | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | - | - | - | - | - |
◄◄ 20 de junho | 22 de junho ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 2021 - Em reunião de pouco mais de uma hora, Cruzeiro apresentou a empresários o projeto para tornar o Clube em Clube-Empresa[1][2].
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
Sem registro para esse dia
Falecimenos[editar]
Sem registro para esse dia
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1931 | PAL ![]() |
2-3 | ![]() |
Matturio Fabbi | Barro Preto | Campeonato da Cidade 1931 |
2 | dom em 1936 | PAL ![]() |
1-6 | ![]() |
Nello Nicolai | Barro Preto | Amistosos 1936 |
3 | dom em 1953 | ATL ![]() |
5-0 | ![]() |
Ricardo Díez | Lourdes | Campeonato da Cidade 1953 |
4 | sáb em 1958 | BEL ![]() |
0-0 | ![]() |
Danilo Alvim | Lourdes | Torneio Eliminatório 1958 |
5 | dom em 1959 | UBE ![]() |
1-1 | ![]() |
Ninão | Boulanger Pucci | Amistosos 1959 |
6 | dom em 1981 | UBE ![]() |
1-0 | ![]() |
Procópio Cardoso | Juca Ribeiro | Campeonato Mineiro 1981 |
7 | dom em 1987 | CRU ![]() |
0-0 | ![]() |
Rui Guimarães | Mineirão | Campeonato Mineiro 1987 |
8 | qua em 1989 | DEM ![]() |
0-2 | ![]() |
João Francisco | Duarte de Paiva | Campeonato Mineiro 1989 |
9 | sáb em 2008 | CRU ![]() |
3-0 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2008 |
10 | dom em 2009 | CRU ![]() |
2-4 | ![]() |
Adílson Batista | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2009 |
11 | dom em 2015 | CRU ![]() |
0-1 | ![]() |
Vanderlei Luxemburgo | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2015 |
12 | qua em 2023 | CRU ![]() |
0-1 | ![]() |
Pepa | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2023 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |