Temporada 2022

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 2022)


Informações[editar]

Na temporada 2022 foi possível fazer 5 substituições[1][2]. No dia 13 de junho a associação internacional que regula as regras do futebol (IFAB) aprovou que as cinco substituições fossem adotadas de forma definitiva[3].

Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 58 35
(60,34%)
10 13 94 (méd:1,62) 48 (méd: 0,83) 46
Mandante 28 21
(75,00%)
4 3 48 (méd:1,71) 17 (méd: 0,61) 31
Visitante 30 14
(46,67%)
6 10 46 (méd:1,53) 31 (méd: 1,03) 15

Melhores sequências[editar]

  • Vitórias: 9 jogos
  • Invencibilidade: 16 jogos

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Edu 22 (1p 0f)
Luvannor 7 (0p 0f)
Rafa Silva 6 (0p 0f)
Vítor RoqueSimbolo jogador base.png 6 (0p 0f)
Bruno Rodrigues 4 (0p 0f)
Jajá 4 (0p 0f)
Daniel Jr.Simbolo jogador base.png 4 (0p 0f)
Eduardo Brock 3 (1p 1f)
ThiagoSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
10º Matheus Bidú 3 (0p 1f)
11º João Paulo 3 (2p 0f)
12º Giovanni Piccolomo 2 (0p 1f)
13º StênioSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
14º Rodolfo 2 (0p 0f)
15º Filipe Machado 2 (0p 0f)
16º Geovane JesusSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
17º Willian Oliveira 2 (0p 0f)
18º Adriano FirminoSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
19º Oliveira 2 (0p 0f)
20º Pedro Castro 1 (0p 0f)
21º Zé Ivaldo 1 (0p 0f)
22º Lincoln 1 (1p 0f)
23º Waguininho 1 (0p 0f)
24º Bruno José 1 (0p 0f)
25º Wágner Leonardo 1 (0p 0f)
26º Leonardo Pais 1 (0p 0f)
27º Rafael SantosSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
28º Rômulo 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 3
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

# Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Rafael Cabral (GOL) 54 54 0 4 0 0
Eduardo Brock (ZAG) 49 44 5 8 2 0
Oliveira (ZAG) 49 48 1 9 0 0
Edu (ATA) 48 37 11 6 1 0
Willian Oliveira (VOL) 43 36 7 9 0 0
Matheus Bidú (LAT) 39 31 8 2 0 0
Geovane Jesus Simbolo jogador base.png (LAT) 39 22 17 9 1 0
Filipe Machado (VOL) 38 30 8 9 2 0
Daniel Jr. Simbolo jogador base.png (MEI) 38 20 18 1 1 0
10º Zé Ivaldo (ZAG) 33 33 0 12 0 0
11º Luvannor (ATA) 31 23 8 5 0 0
12º Rafael Santos Simbolo jogador base.png (LAT) 30 22 8 3 0 0
13º Neto Moura (MEI) 28 28 0 6 0 0
14º Adriano Firmino Simbolo jogador base.png (VOL) 28 10 18 2 0 0
15º Rômulo (LAT) 26 16 10 2 0 0
16º Fernando Canesin (MEI) 23 15 8 1 0 0
17º Pedro Castro (MEI) 23 9 14 0 0 0
18º Jajá (ATA) 21 15 6 2 0 0
19º Rodolfo (ATA) 21 5 16 1 0 0
20º Waguininho (ATA) 20 14 6 1 1 0
21º Bruno Rodrigues (ATA) 18 16 2 2 0 0
22º Leonardo Pais (MEI) 18 9 9 1 0 0
23º Rafa Silva (ATA) 18 6 12 3 1 0
24º João Paulo (MEI) 16 11 5 3 0 0
25º Vítor Leque Simbolo jogador base.png (ATA) 14 6 8 2 0 0
26º Vítor Roque Simbolo jogador base.png (ATA) 11 7 4 3 0 0
27º Wesley Gasolina (LAT) 9 3 6 0 0 0
28º Miticov Simbolo jogador base.png (MEI) 9 4 5 2 0 0
29º Lincoln (ATA) 9 4 5 0 0 0
30º Bruno José (ATA) 9 3 6 1 0 0
31º Thiago Simbolo jogador base.png (ATA) 8 3 5 1 0 0
32º Giovanni Piccolomo (MEI) 7 6 1 1 1 0
33º Marquinhos Cipriano (LAT) 7 4 3 0 0 0
34º Wágner Leonardo (ZAG) 6 2 4 0 1 0
35º Kaiki Simbolo jogador base.png (LAT) 6 2 4 1 0 0
36º Breno Simbolo jogador base.png (ATA) 6 2 4 1 0 0
37º Chay (MEI) 6 4 2 4 0 0
38º Stênio Simbolo jogador base.png (ATA) 5 3 2 3 0 0
39º Marcelinho Simbolo jogador base.png (ATA) 5 1 4 0 0 0
40º Marco Antônio Simbolo jogador base.png (MEI) 5 4 1 0 0 0
41º Mateus Silva (ZAG) 5 5 0 4 0 0
42º Pablo Siles (VOL) 5 2 3 0 0 0
43º Juan Christian (ATA) 4 1 3 0 0 0
44º Xavier Simbolo jogador base.png (MEI) 3 0 3 0 0 0
45º Luís Felipe (ZAG) 3 3 0 1 0 0
46º Ageu Simbolo jogador base.png (MEI) 3 1 2 1 0 0
47º Maicon Simbolo jogador base.png (ZAG) 3 2 1 1 0 0
48º Jhosefer Simbolo jogador base.png (ATA) 3 0 3 0 0 0
49º Gabriel Dias (LAT) 3 2 1 0 0 0
50º Pedrão Simbolo jogador base.png (ZAG) 2 0 2 1 0 0
51º Weverton Simbolo jogador base.png (ZAG) 2 0 2 0 0 0
52º Sidnei (ZAG) 2 2 0 1 0 0
53º Lucas Ventura Simbolo jogador base.png (VOL) 2 2 0 0 0 0
54º Denivys Simbolo jogador base.png (GOL) 2 2 0 0 0 0
55º Ezequiel Simbolo jogador base.png (GOL) 1 1 0 0 0 0
56º Vitinho Simbolo jogador base.png (MEI) 1 1 0 0 0 0
57º Paulo Eduardo Simbolo jogador base.png (ZAG) 1 1 0 0 0 0
58º Gabriel Mesquita (GOL) 1 1 0 0 0 0
59º Ruan Santos Simbolo jogador base.png (ZAG) 1 0 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

Uniformes[editar]

                     Kit left arm cruzeiro 22h.png Kit body cruzeiro 22h.png Kit right arm cruzeiro 22h.png                     
Kit shorts cruzeiro22h.png
Kit socks cruzeiro22h.png
                     Kit left arm cruzeiro 22h.png Kit body cruzeiro 22h.png Kit right arm cruzeiro 22h.png                     
Kit shorts cruzeiro 18-1.png
Kit socks 22-1.png
                     Kit left arm cruzeiro 22h.png Kit body cruzeiro 22h.png Kit right arm cruzeiro 22h.png                     
Kit shorts cruzeiro22h.png
Kit socks 22-1.png
                     Kit left arm cruzeiro 22-2.png Kit body cruzeiro 22-2.png Kit right arm cruzeiro 22-2.png                     
Kit shorts cruzeiro22h.png
Kit socks 22-1.png
                     Kit left arm cruzeiro 22-2.png Kit body cruzeiro 22-2.png Kit right arm cruzeiro 22-2.png                     
Kit shorts cruzeiro 18-1.png
Kit socks 22-1.png
                     Kit left arm cruzeiro 22-2.png Kit body cruzeiro 22-2.png Kit right arm cruzeiro 22-2.png                     
Kit shorts cruzeiro22h.png
Kit socks cruzeiro22h.png
                     Kit left arm-2022-3.png Kit body-2022-3.png Kit right arm-2022-3.png                     
Kit shorts cruzeiro 2022-3.png
Kit socks 22-1.png
                     Kit left arm-2022-3.png Kit body-2022-3.png Kit right arm-2022-3.png                     
Kit shorts cruzeiro 2022-3.png
Kit socks cruzeiro22h.png
                     Kit left arm-2022-3-2.png Kit body-2022-3-2.png Kit right arm-2022-3-2.png                     
Kit shorts.png
Kit socks.png
Uniformes de 2021
                     Kit left arm.png Kit body-21-2.png Kit right arm.png                     
Kit shorts-21-2.png
Kit socks-21-2.png
                     Kit left arm.png Kit body-21-2.png Kit right arm.png                     
Kit shorts-2021-1.png
Kit socks-21-2.png

Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
868.757 (média: 31.027) 973.697 (média: 34.775) R$ 35.429.250,87 (média: R$ 1.265.330,39) R$ 40,78
  • Não estão computados o público e renda da Final do Campeonato Mineiro que foram divididos. O Cruzeiro recebeu R$ 932.316,20 de renda líquida. Público pagante: 48.049 e Público Presente: 53.572

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]

Referências[editar]