Temporada 2020
(Redirecionado de 2020)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 54 | 21 (38,89%) |
18 | 15 | 62 (méd:1,15) | 48 (méd: 0,89) | 14 |
Mandante | 27 | 11 (40,74%) |
8 | 8 | 35 (méd:1,30) | 23 (méd: 0,85) | 12 |
Visitante | 27 | 10 (37,04%) |
10 | 7 | 27 (méd:1,00) | 25 (méd: 0,93) | 2 |
Jogos Treino[editar]
- Números de jogos treino não são considerados em nenhuma das estatísticas
- 18/01 - Cruzeiro 1x0 Guarani-MG - Toca II[1][2]
- 04/02 - Cruzeiro 5x1 Democrata-SL - Toca II[3]
Melhor sequência[editar]
- Vitórias: 6 jogos
- Invencibilidade: 9 jogos
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Rafael Sóbis | 6 (2p 1f) | |
2º | Maurício | 5 (0p 0f) | |
3º | Manoel | 5 (0p 0f) | |
4º | Arthur Caíke | 4 (0p 1f) | |
5º | Aírton | 4 (0p 0f) | |
6º | Thiago | 3 (0p 0f) | |
7º | Régis | 3 (0p 0f) | |
8º | Marcelo Moreno | 3 (1p 0f) | |
9º | William Pottker | 3 (0p 0f) | |
10º | Welinton | 2 (0p 0f) | |
11º | Edilson | 2 (1p 1f) | |
12º | Cacá | 2 (0p 0f) | |
13º | Ramon | 2 (0p 0f) | |
14º | Cáceres | 2 (0p 0f) | |
15º | Filipe Machado | 2 (0p 1f) | |
16º | Jhonata Robert | 1 (0p 0f) | |
17º | Edu | 1 (0p 0f) | |
18º | Alexandre Jesus | 1 (0p 0f) | |
19º | Arthur Araújo | 1 (0p 0f) | |
20º | Pedro Bicalho | 1 (0p 0f) | |
21º | João Lucas | 1 (0p 0f) | |
22º | Marllon Borges | 1 (0p 0f) | |
23º | Roberson | 1 (0p 0f) | |
24º | Jean | 1 (0p 0f) | |
25º | Léo | 1 (0p 0f) | |
26º | Giovanni Palmieri | 1 (0p 0f) | |
27º | Matheus Pereira | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Fábio (GOL) | 51 | 51 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
2º | Jadsom Silva (VOL) | 41 | 37 | 4 | 12 | 0 | 0 | ||
3º | Filipe Machado (VOL) | 37 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 | ||
4º | Cacá (ZAG) | 34 | 31 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
5º | Maurício (MEI) | 32 | 26 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
6º | Marcelo Moreno (ATA) | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | ||
7º | Cáceres (LAT) | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
8º | Welinton (ATA) | 31 | 3 | 28 | 3 | 0 | 0 | ||
9º | Aírton (ATA) | 31 | 27 | 4 | 9 | 0 | 0 | ||
10º | Ramon (ZAG) | 29 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
11º | Régis (MEI) | 29 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
12º | Thiago (ATA) | 27 | 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | ||
13º | Manoel (ZAG) | 26 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
14º | Adriano Firmino (VOL) | 25 | 21 | 4 | 8 | 0 | 0 | ||
15º | Arthur Caíke (ATA) | 25 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
16º | Matheus Pereira (LAT) | 25 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
17º | Léo (ZAG) | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
18º | Patrick Brey (LAT) | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
19º | Rafael Sóbis (ATA) | 16 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
20º | João Lucas (LAT) | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
21º | Claudinho (MEI) | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
22º | Jadson (VOL) | 14 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
23º | William Pottker (ATA) | 14 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | ||
24º | Roberson (ATA) | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
25º | Rafael Luiz (LAT) | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
26º | Ariel Cabral (VOL) | 12 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
27º | Sassá (ATA) | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
28º | Giovanni Piccolomo (MEI) | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
29º | Judivan (ATA) | 9 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
30º | Edilson (LAT) | 9 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
31º | Everton Filipe (MEI) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32º | Jean (VOL) | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
33º | Stênio (ATA) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
34º | Giovanni Palmieri (LAT) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35º | Henrique (VOL) | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
36º | Marco Antônio (MEI) | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
37º | Jhonata Robert (ATA) | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
38º | Daniel Guedes (LAT) | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
39º | Pedro Bicalho (VOL) | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Alexandre Jesus (ATA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41º | Arthur Araújo (ZAG) | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
42º | Rafael Santos (LAT) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
43º | Caio (MEI) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
44º | Marllon Borges (ZAG) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
45º | Marquinhos Gabriel (MEI) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
46º | Edu (ZAG) | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
47º | Vinícius Popó (ATA) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
48º | Riquelmo (ATA) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
49º | Rodriguinho (MEI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50º | Valdir Botelho (LAT) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51º | Vitor Eudes (GOL) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
52º | Lucas França (GOL) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
53º | Paulo Eduardo (ZAG) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
54º | Robinho (MEI) | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
55º | Iván Angulo (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
56º | Zé Eduardo (ATA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Felipão | 21 | |
Adílson Batista | 12 | |
Enderson Moreira | 12 | |
Ney Franco | 7 | |
Célio Lúcio | 2 |
Uniformes[editar]
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
51.041 (média: 1.890 ) | 65.060 (média: 2.410 ) | R$ 1.036.099,00 (média: R$ 20,30) | R$ 20,30 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |