Temporada 2016
(Redirecionado de 2016)
Nota: Este artigo é sobre a temporada do Cruzeiro no futebol. Para a do vôlei, veja: Temporadas do Vôlei
Temporada 2016 correspondeu ao período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016. Esta foi a 96ª temporada do Cruzeiro.
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 66 | 32 (48,48%) |
15 | 19 | 94 (méd:1,42) | 75 (méd: 1,14) | 19 |
Mandante | 33 | 16 (48,48%) |
10 | 7 | 54 (méd:1,64) | 41 (méd: 1,24) | 13 |
Visitante | 32 | 15 (46,88%) |
5 | 12 | 38 (méd:1,19) | 34 (méd: 1,06) | 4 |
Amistosos | 4 | 2 (50,00%) |
1 | 1 | 8 (méd:2,00) | 6 (méd: 1,50) | 2 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Invícto: 9 jogos
- Vitórias consecutivas: 7 jogos
Jogos Treino[editar]
Números de jogos treino não são considerados em nenhuma das estatísticas.
- 17/01 - Cruzeiro 1x2 Villa Nova-MG - Toca II [1][2][3]
- 30/03 - Seleção Ibirité 0x3 Cruzeiro - Estádio Municipal de Ibirité [4][5]
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | De Arrascaeta | 14 (1p 1f) | |
2º | Ramón Ábila | 12 (2p 0f) | |
3º | Alisson | 8 (1p 0f) | |
4º | Willian | 7 (0p 0f) | |
5º | Robinho | 7 (0p 0f) | |
6º | Rafael Silva | 6 (0p 0f) | |
7º | Bruno Rodrigo | 6 (0p 0f) | |
8º | Henrique | 6 (0p 0f) | |
9º | Élber | 4 (0p 0f) | |
10º | Douglas Coutinho | 4 (0p 0f) | |
11º | Rafael Sóbis | 4 (0p 0f) | |
12º | Ariel Cabral | 2 (0p 0f) | |
13º | Allano | 2 (0p 0f) | |
14º | Rafinha | 2 (0p 0f) | |
15º | Marcos Vinícius | 1 (0p 0f) | |
16º | Lucas Romero | 1 (0p 0f) | |
17º | Sánchez Miño | 1 (0p 0f) | |
18º | Riascos | 1 (0p 0f) | |
19º | Matías Pisano | 1 (0p 0f) | |
20º | Fabrício Bruno | 1 (0p 0f) | |
21º | Bruno Edgar | 1 (0p 0f) | |
22º | Manoel | 1 (0p 0f) | |
23º | Ezequiel | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 1 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Henrique (VOL) | 51 | 51 | 0 | 9 | 0 | 3 | ||
2º | De Arrascaeta (MEI) | 50 | 45 | 5 | 9 | 1 | 3 | ||
3º | Bruno Rodrigo (ZAG) | 50 | 48 | 2 | 8 | 0 | 2 | ||
4º | Willian (ATA) | 46 | 28 | 18 | 5 | 0 | 2 | ||
5º | Ariel Cabral (VOL) | 45 | 36 | 9 | 12 | 0 | 3 | ||
6º | Alisson (MEI) | 38 | 26 | 12 | 5 | 0 | 3 | ||
7º | Fábio (GOL) | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||
8º | Lucas Romero (VOL) | 39 | 35 | 4 | 14 | 2 | 0 | ||
9º | Manoel (ZAG) | 26 | 26 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
10º | Élber (MEI) | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 2 | ||
11º | Lucas Marques (LAT) | 30 | 29 | 1 | 10 | 3 | 0 | ||
12º | Robinho (MEI) | 30 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
13º | Rafael Sóbis (ATA) | 28 | 26 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
14º | Ramón Ábila (ATA) | 28 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | ||
15º | Edimar (LAT) | 27 | 25 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
16º | Rafael (GOL) | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
17º | Léo (ZAG) | 25 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
18º | Bruno Edgar (VOL) | 21 | 16 | 5 | 4 | 0 | 1 | ||
19º | Bruno Viana (ZAG) | 19 | 18 | 1 | 7 | 0 | 2 | ||
20º | Rafinha (MEI) | 21 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
21º | Allano (ATA) | 17 | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | ||
22º | Sánchez Miño (MEI) | 17 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 | ||
23º | Douglas Coutinho (ATA) | 14 | 1 | 13 | 1 | 0 | 3 | ||
24º | Rafael Silva (ATA) | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 3 | ||
25º | Matías Pisano (MEI) | 12 | 5 | 7 | 2 | 0 | 3 | ||
26º | Bryan (LAT) | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
27º | Mayke (LAT) | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
28º | Marcos Vinícius (MEI) | 12 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | ||
29º | Fabrício (LAT) | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
30º | Alex Apolinário (MEI) | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||
31º | Ezequiel (LAT) | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
32º | Fabiano (LAT) | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
33º | Riascos (ATA) | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
34º | Federico Gino (VOL) | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | ||
35º | Fabrício Bruno (ZAG) | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
36º | Dedé (ZAG) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
37º | Marciel Silva (VOL) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
38º | Bruno Nazário (MEI) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
39º | Denilson (VOL) | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
40º | Gabriel Xavier (MEI) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
41º | Lucas França (GOL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42º | Uillian Correia (VOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
43º | Vinícius Araújo (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Mano Menezes | 28 | |
Deivid | 18 | |
Paulo Bento | 17 | |
Delamore | 3 |
Uniformes[editar]
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Uniformes de 2015 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
Público e Renda[editar]
Motivo | Jogo | Público pagante | Renda Bruta | Renda Líquida (com sócio) |
Renda Líquida (sem sócio) |
% Bruto/líquido | Ingresso médio |
Campeonato Mineiro | URT | 15.397 | R$ 428.073,00 | R$ 295.136,21 | R$ 13.227,21 | 68,95% | R$ 27,80 |
Campeonato Mineiro | TUP | 9.102 | R$ 244.317,00 | R$ 146.104,58 | R$ -12.044,42 | 59,80% | R$ 26,84 |
Copa Sul-Minas-Rio | FLU | 21.118 | R$ 400.748,00 | R$ 288.529,37 | R$ 2.816,37 | 72,00% | R$ 18,98 |
Campeonato Mineiro | AMÉ | 19.622 | R$ 557.045,00 | R$ 399.462,82 | R$ 14.883,92 | 71,71% | R$ 28,39 |
Copa Sul-Minas-Rio | ATH | 4.476 | R$ 79.211,00 | R$ 46.630,43 | R$ -13.400,57 | 58,87% | R$ 17,70 |
Campeonato Mineiro | UBE | 7.688 | R$ 195.711,00 | R$ 117.821,41 | R$ -17.701,59 | 60,20% | R$ 25,46 |
Campeonato Mineiro | VIL | 11.477 | R$ 304.664,00 | R$ 204.678,54 | R$ -6.312,51 | 67,18% | R$ 26,55 |
Campeonato Mineiro | GUA | 9.285 | R$ 246.880,00 | R$ 160.756,65 | R$ -9.468,40 | 65,12% | R$ 26,59 |
Campeonato Mineiro | AMÉ | 35.214 | R$ 659.308,50 | R$ 483.201,89 | R$ 61.627,49 | 73,29% | R$ 18,72 |
Copa do Brasil | CAM | 10.200 | R$ 171.587,50 | R$ 116.475,87 | R$ 14.143,37 | 67,88% | R$ 16,82 |
Campeonato Brasileiro | FIG | 12.647 | R$ 300.811,00 | R$ 207.834,20 | R$ 10.939,25 | 69,09% | R$ 23,79 |
Campeonato Brasileiro | AMÉ | 11.266 | R$ 283.562,00 | R$ 192.540,00 | R$ 27.353,65 | 67,90% | R$ 25,17 |
Campeonato Brasileiro | SÃO | 18.880 | R$ 466.861,00 | R$ 351.562,88 | R$ 51.085,23 | 75,30% | R$ 24,73 |
Campeonato Brasileiro | FLA | 17.593 | R$ 472.502,00 | R$ 349.971,82 | R$ 58.844,07 | 74,07% | R$ 26,86 |
Campeonato Brasileiro | PAL | 18.082 | R$ 577.097,00 | R$ 439.853,98 | R$ 164.512,08 | 76,22% | R$ 31,92 |
Campeonato Brasileiro | VIT | 43.821 | R$ 1.318.807,00 | R$ 1.080.091,26 | R$ 182.086,26 | 81,90% | R$ 30,10 |
Campeonato Brasileiro | ATH | 32.042 | R$ 876.757,00 | R$ 699.888,09 | R$ 154.785,19 | 79,83% | R$ 27,36 |
Copa do Brasil | VIT | 10.775 | R$ 244.034,00 | R$ 146.735,57 | R$ -14.193,43 | 60,13% | R$ 22,65 |
Campeonato Brasileiro | SPO | 18.861 | R$ 497.403,00 | R$ 375.215,56 | R$ 75.500,26 | 75,43% | R$ 26,37 |
Campeonato Brasileiro | INT | 12.454 | R$ 232.914,00 | R$ 124.256,53 | R$ 70.186,53 | 53,35% | R$ 18,70 |
Campeonato Brasileiro | SAN | 46.591 | R$ 1.445.435,00 | R$ 1.177.752,28 | R$ 111.047,58 | 81,48% | R$ 31,02 |
Campeonato Brasileiro | BOT | 26.611 | R$ 700.430,00 | R$ 521.613,84 | R$ 44.168,84 | 74,47% | R$ 26,32 |
Campeonato Brasileiro | ATL | 43.381 | R$ 1.423.271,00 | R$ 1.078.430,46 | R$ 93.929,46 | 75,77% | R$ 32,81 |
Copa do Brasil | BOT | 8.534 | R$ 176.106,00 | R$ 89.516,98 | R$ -49.499,02 | 50,83% | R$ 20,64 |
Campeonato Brasileiro | GRÊ | 14.283 | R$ 363.879,00 | R$ 256.097,78 | R$ -8.652,22 | 70,38% | R$ 25,48 |
Campeonato Brasileiro | PON | 15.425 | R$ 417.383,00 | R$ 302.050,68 | R$ 45.362,68 | 72,37% | R$ 27,06 |
Campeonato Brasileiro | CHA | 14.761 | R$ 381.073,00 | R$ 262.179,74 | R$ 29.876,74 | 68,80% | R$ 25,82 |
Copa do Brasil | COR | 32.738 | R$ 1.026.123,00 | R$ 788.609,62 | R$ 77.821,62 | 76,85% | R$ 31,34 |
Copa do Brasil | GRÊ | 50.715 | R$ 1.606.821,00 | R$ 1.220.741,55 | R$ -22.685,00 | 75,97% | R$ 31,68 |
Campeonato Brasileiro | FLU | 10.068 | R$ 181.573,00 | R$ 82.620,34 | R$ 964,54 | 45,50% | R$ 18,03 |
Campeonato Brasileiro | SAN | 11.442 | R$ 317.185,00 | R$ 199.176,56 | R$ 22.786,56 | 62,80% | R$ 27,72 |
Campeonato Brasileiro | COR | 16.074 | R$ 381.687,00 | R$ 259.075,17 | R$ 24.283,17 | 67,88% | R$ 23,75 |
Total | 630.623 (média: 19.707) |
R$ 16.979.259,00 (média: R$ 530.601,84) |
R$ 12.464.612,66 | R$ 1.198.274,91 | 73,41% | R$ 26,92 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |
Ver também[editar]
Referências[editar]
- ↑ Em primeiro teste de Deivid, Cruzeiro perde jogo-treino para o Villa Nova Terra Esportes
- ↑ Ex-cruzeirense tem dia de carrasco, e Raposa é derrotada pelo Villa Nova em primeiro teste SuperEsportes
- ↑ Sob muita chuva, Cruzeiro perde jogo-treino para Villa Nova na Toca II GloboEsporte.com
- ↑ Com time recheado de jogadores sub-20, Cruzeiro goleia Seleção de Ibirité em jogo-treino
- ↑ Melhores momentos do jogo