Temporada 2015

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 2015)

Nota: Este artigo é sobre a temporada do Cruzeiro no futebol. Para a do vôlei, veja: Temporadas do Vôlei


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 66 28
(42,42%)
17 21 87 (méd:1,32) 59 (méd: 0,89) 28
Mandante 31 14
(45,16%)
10 7 44 (méd:1,42) 24 (méd: 0,77) 20
Visitante 32 13
(40,63%)
6 13 38 (méd:1,19) 33 (méd: 1,03) 5
Amistosos 3 1
(33,33%)
1 1 5 (méd:1,67) 2 (méd: 0,67) 3
Nota
Jogo Alex 10 Eterno não é contabilizado nas estatísticas.

Maior período de invencibilidade[editar]

  • Invícto: 15 jogos
  • Vitórias consecutivas: 4 jogos

Jogos Treino[editar]

Números de jogos treino não são considerados em nenhuma das estatísticas.

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Leandro Damião 18 (1p 0f)
Willian 13 (0p 0f)
De Arrascaeta 9 (0p 0f)
Marquinhos 6 (0p 0f)
Joel 5 (0p 0f)
AlissonSimbolo jogador base.png 5 (0p 0f)
Henrique 3 (0p 0f)
CharlesSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
Marcos ViníciusSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
10º Vinícius AraújoSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
11º JudivanSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
12º Henrique Dourado 2 (0p 0f)
13º Neilton 2 (0p 0f)
14º Willians 2 (0p 0f)
15º Léo 1 (0p 0f)
16º Manoel 1 (0p 0f)
17º Gabriel Xavier 1 (0p 0f)
18º Marinho 1 (0p 0f)
19º Fabiano 1 (0p 0f)
20º Ceará 1 (0p 0f)
21º Fabrício 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 4
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

# Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Fábio (GOL) 59 59 0 2 0 2
Henrique (VOL) 54 54 0 10 0 2
Manoel (ZAG) 48 45 3 7 0 2
Willian (ATA) 46 43 3 9 0 2
Leandro Damião (ATA) 46 35 11 5 0 2
Marquinhos (ATA) 41 30 11 1 0 2
De Arrascaeta (MEI) 43 32 11 4 0 0
Willians (VOL) 41 40 1 16 2 0
Mayke Simbolo jogador base.png (LAT) 36 31 5 6 0 1
10º Charles Simbolo jogador base.png (VOL) 32 21 11 5 0 1
11º Bruno Rodrigo (ZAG) 29 29 0 5 1 2
12º Paulo André (ZAG) 31 29 2 10 1 0
13º Alisson Simbolo jogador base.png (MEI) 30 22 8 0 0 0
14º Fabrício (LAT) 28 25 3 9 1 0
15º Joel (ATA) 24 6 18 3 0 3
16º Mena (LAT) 26 25 1 9 1 0
17º Léo (ZAG) 23 22 1 3 0 2
18º Ceará (LAT) 23 21 2 3 0 1
19º Gabriel Xavier (MEI) 23 4 19 2 1 1
20º Marcos Vinícius Simbolo jogador base.png (MEI) 23 13 10 2 0 1
21º Fabiano (LAT) 19 10 9 1 1 3
22º Ariel Cabral (VOL) 19 17 2 1 0 0
23º Judivan Simbolo jogador base.png (ATA) 14 6 8 0 0 3
24º Allano Simbolo jogador base.png (ATA) 17 11 6 3 0 0
25º Willian Farias (VOL) 15 13 2 3 0 1
26º Anderson Pará (LAT) 14 13 1 4 0 1
27º Vinícius Araújo Simbolo jogador base.png (ATA) 14 9 5 2 0 0
28º Henrique Dourado (ATA) 11 5 6 1 0 1
29º Marinho (ATA) 12 8 4 4 0 0
30º Eurico Simbolo jogador base.png (VOL) 8 3 5 0 0 1
31º Neilton (MEI) 5 0 5 0 0 3
32º Bruno Edgar Simbolo jogador base.png (VOL) 5 2 3 1 0 2
33º Rafael Simbolo jogador base.png (GOL) 4 4 0 0 0 2
34º Gilson (LAT) 5 4 1 1 0 1
35º Júlio Baptista (MEI) 3 0 3 0 0 2
36º Riascos (ATA) 4 1 3 0 0 1
37º Felipe Seymour (VOL) 2 0 2 0 0 2
38º Breno Lopes (LAT) 0 0 0 0 0 3
39º Douglas Grolli (ZAG) 2 1 1 1 0 1
40º Éverton Ribeiro (MEI) 0 0 0 0 0 1
41º Lucas Silva Simbolo jogador base.png (VOL) 0 0 0 0 0 1
42º Alex Apolinário Simbolo jogador base.png (MEI) 0 0 0 0 0 1
43º Elisson Simbolo jogador base.png (GOL) 0 0 0 0 0 1
44º Uillian Correia (VOL) 1 0 1 0 0 0
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e Renda[editar]

Motivo Jogo Público pagante Renda Bruta Renda Líquida
(com sócio)
Renda Líquida
(sem sócio)
% Bruto/líquido Ingresso médio
Mineiro Escudo Caldense.png Caldense 10.455 R$ 332.580,00 R$ 241.132,00 R$ -2.513,00 72,50% R$ 31,81
Mineiro Escudo Boa Esporte.png Boa Esporte 14.490 R$ 550.345,00 R$ 352.813,49 R$ 52.838,49 64,11% R$ 37,98
Libertadores Escudo Huracán.png Huracán[desc 1] 25.867 R$ 987.767,00 R$ 691.436,90 R$ 0,00 70,00% R$ 38,19
Mineiro Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 34.412 R$ 1.368.285,00 R$ 976.875,31 R$ 106.710,31 71,39% R$ 39,76
Mineiro Escudo Mamoré.png Mamoré 5.978 R$ 170.080,00 R$ 123.917,52 R$ -14.082,48 72,86% R$ 28,45
Mineiro Escudo Tombense.png Tombense 8.421 R$ 268.310,00 R$ 175.570,00 R$ -5.275,00 65,44% R$ 31,86
Libertadores Escudo Mineros de Guayana.png Mineros de Guayana[desc 1] 17.750 R$ 581.782,00 R$ 407.247,40 R$ 0,00 70,00% R$ 32,78
Mineiro Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 40.364 R$ 1.859.130,00 R$ 1.302.678,88 R$ 361.508,88 70,07% R$ 46,06
Libertadores Escudo Universitario de Sucre.png Universitario de Sucre[desc 1] 24.288 R$ 874.080,00 R$ 611.856,00 R$ 0,00 70,00% R$ 35,99
Brasileiro Escudo Corinthians.png Corinthians[desc 2] 11.262 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 100,00% R$ 88,79
Libertadores Escudo São Paulo.png São Paulo[desc 1] 37.319 R$ 2.044.295,00 R$ 1.431.006,50 R$ 0,00 70,00% R$ 54,78
Brasileiro Escudo Ponte Preta.png Ponte Preta 9.639 R$ 290.912,00 R$ 190.457,59 R$ -28.229,41 65,47% R$ 30,18
Libertadores Escudo River Plate.png River Plate[desc 1] 54.898 R$ 3.646.286,00 R$ 2.552.400,20 R$ 0,00 70,00% R$ 66,42
Brasileiro Escudo Flamengo.png Flamengo 12.071 R$ 453.633,00 R$ 320.679,26 R$ 62.856,26 70,69% R$ 37,58
Brasileiro Escudo Chapecoense.png Chapecoense 33.659 R$ 1.743.925,99 R$ 1.335.163,00 R$ 515.762,00 76,56% R$ 51,81
Brasileiro Escudo Atlético-PR.png Atlético-PR 7.427 R$ 232.378,65 R$ 170.126,15 R$ -6.272,50 73,21% R$ 31,29
Brasileiro Escudo Goiás 2000.png Goiás 10.675 R$ 362.200,65 R$ 257.760,47 R$ 17.024,82 71,17% R$ 33,93
Brasileiro Escudo Avaí.png Avaí 13.860 R$ 491.690,00 R$ 354.961,32 R$ 48.741,32 72,19% R$ 35,48
Brasileiro Escudo Palmeiras.png Palmeiras 20.839 R$ 781.710,00 R$ 598.372,41 R$ 113.647,41 76,55% R$ 37,51
Brasileiro Escudo Internacional.png Internacional 14.166 R$ 449.105,00 R$ 317.609,54 R$ -30.380,46 70,72% R$ 31,70
Copa do Brasil Escudo Palmeiras.png Palmeiras 16.972 R$ 538.825,00 R$ 377.478,67 R$ -27.671,33 70,06% R$ 31,75
Brasileiro Escudo Santos.png Santos 8.271 R$ 252.400,00 R$ 153.334,40 R$ -38.065,60 60,75% R$ 30,52
Brasileiro Escudo Figueirense.png Figueirense 39.042 R$ 1.228.560,00 R$ 989.365,79 R$ 308.305,79 80,53% R$ 31,47
Brasileiro Escudo Atlético-MG.png Atlético-MG 45.991 R$ 1.605.850,00 R$ 1.209.570,46 R$ 251.685,46 75,32% R$ 34,92
Brasileiro Escudo Vasco.png Vasco 19.888 R$ 518.245,00 R$ 374.975,36 R$ 12.985,36 72,35% R$ 26,06
Brasileiro Escudo Coritiba.png Coritiba 22.897 R$ 593.675,00 R$ 450.355,84 R$ 2.700,84 75,86% R$ 25,93
Brasileiro Escudo Grêmio.png Grêmio 29.294 R$ 800.555,00 R$ 622.984,41 R$ 65.634,41 77,82% R$ 27,33
Brasileiro Escudo Fluminense.png Fluminense 38.577 R$ 1.189.145,00 R$ 964.099,67 R$ 225.529,67 81,08% R$ 30,83
Brasileiro Escudo São Paulo.png São Paulo 33.417 R$ 1.001.675,00 R$ 782.599,68 R$ 171.804,68 78,13% R$ 29,98
Brasileiro Escudo Sport.png Sport 25.851 R$ 701.652,00 R$ 532.764,89 R$ 672,89 75,93% R$ 27,14
Brasileiro Escudo Joinville.png Joinville 24.907 R$ 679.333,00 R$ 523.259,12 R$ 9.356,12 77,03% R$ 27,27
Total 712.947
(média: 22.998)
R$ 27.598.410,29
(média: R$ 890.271,30)
R$ 20.392.852,23 R$ 2.175.274,93 73,89% R$ 38,71

Notas sobre renda[editar]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Não tivemos acesso ao borderô. Foi usado como média uma renda líquida de 70%
  2. Cruzeiro recebeu R$ 1.000.000,00 para jogar em Cuiabá

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]

Referências[editar]