Temporada 1977
(Redirecionado de 1977)
Geral[editar]
Mando de Campo | Jogos | Vitórias (aprov.) |
Empates | Derrotas | Gols Feitos | Gols Sofridos | Saldo Gols |
Geral | 78 | 43 (55,13%) |
22 | 13 | 134 (méd:1,72) | 66 (méd: 0,85) | 68 |
Mandante | 24 | 17 (70,83%) |
4 | 3 | 52 (méd:2,17) | 21 (méd: 0,88) | 31 |
Visitante | 26 | 12 (46,15%) |
8 | 6 | 35 (méd:1,35) | 19 (méd: 0,73) | 16 |
Amistosos | 29 | 14 (48,28%) |
10 | 5 | 47 (méd:1,62) | 26 (méd: 0,90) | 21 |
Maior período de invencibilidade[editar]
- Invícto: 16 jogos
- Vitórias consecutivas: 9 jogos
Artilharia[editar]
- | - | Jogador |
|
---|---|---|---|
1º | Eli Carlos | 22 (1p 0f) | |
2º | Neca | 18 (0p 0f) | |
3º | Nelinho | 14 (4p 5f) | |
4º | Joãozinho | 13 (0p 0f) | |
5º | Revétria | 12 (0p 0f) | |
6º | Lívio | 7 (0p 0f) | |
7º | Eduardo Amorim | 7 (0p 0f) | |
8º | Erivelto | 6 (0p 0f) | |
9º | Moraes | 4 (2p 0f) | |
10º | ??? | Gilson NA | 4 (0p 0f) |
11º | Eli Mendes | 4 (0p 0f) | |
12º | Jarbas | 3 (0p 0f) | |
13º | Artur | 3 (0p 0f) | |
14º | Darci Menezes | 2 (0p 0f) | |
15º | Vanderlei | 2 (0p 0f) | |
16º | Zé Carlos | 2 (0p 0f) | |
17º | Silva | 2 (0p 0f) | |
18º | ??? | Valdo NA | 1 (0p 0f) |
19º | Isidoro | 1 (0p 0f) | |
20º | ??? | Pantera | 1 (0p 0f) |
21º | ??? | Urbano | 1 (0p 0f) |
22º | Ozires Paiva | 1 (0p 0f) | |
23º | Flamarion | 1 (0p 0f) | |
24º | Luís Cosme | 1 (0p 0f) | |
- | - | Gols contra | 2 |
Estatísticas[editar]
# | Nome | Jogos oficiais |
Tit. | Res. | Amist. |
| |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Vanderlei (LAT) | 43 | 43 | 0 | 2 | 0 | 24 | ||
2º | Raul Plassmann (GOL) | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
3º | Eduardo Amorim (MEI) | 43 | 43 | 0 | 1 | 0 | 18 | ||
4º | Zé Carlos (VOL) | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
5º | Joãozinho (ATA) | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 14 | ||
6º | Eli Mendes (MEI) | 33 | 29 | 4 | 1 | 0 | 19 | ||
7º | Nelinho (LAT) | 47 | 47 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
8º | Lívio (MEI) | 28 | 7 | 21 | 0 | 1 | 19 | ||
9º | Eli Carlos (ATA) | 42 | 40 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||
10º | Moraes (ZAG) | 27 | 27 | 0 | 1 | 1 | 19 | ||
11º | Neca (MEI) | 23 | 21 | 2 | 1 | 0 | 22 | ||
12º | Darci Menezes (ZAG) | 29 | 27 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||
13º | Ozires Paiva (ZAG) | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 22 | ||
14º | Zezinho Figueiroa (ZAG) | 31 | 27 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
15º | Erivelto (MEI) | 29 | 23 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||
16º | Waldo (MEI) | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 | 17 | ||
17º | Flamarion (MEI) | 29 | 24 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||
18º | Mariano (LAT) | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | 19 | ||
19º | Revétria (ATA) | 24 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | ||
20º | Dirceu Lopes (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
21º | Hélio (GOL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
22º | Piazza (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
23º | Jarbas (ATA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
24º | Paulo César NA () | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
25º | Luís Cosme (LAT) | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
26º | Vicente (ATA) | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
27º | Isidoro (ZAG) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
28º | Roberto César (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
29º | Gilson NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
30º | Ademir Mineiro (VOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
31º | Alexandre (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
32º | Tião Marçal (ATA) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
33º | Dick (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
34º | Júlio César (ZAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
35º | Pantera () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
36º | Darci () | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
37º | Cléber () | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
38º | Silva (ATA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
39º | Robô (LAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
40º | Ica (GOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
41º | Vítor de Paula (GOL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
42º | Urbano () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
43º | Artur (MEI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
44º | Wanderley () | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45º | Emílio () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
46º | Araci () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
47º | Juvenil () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
48º | Geraldão NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
49º | Valdo NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
50º | Robô () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
51º | Célio () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
52º | Fileto () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
53º | Paranhos () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
54º | Artur NA () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
55º | Livio () | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
56º | Vanderlay () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
57º | Kléber NA () | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58º | Neco (VOL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59º | Wanderlai () | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
60º | Tadeu (ATA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Técnicos[editar]
Foto | Nome | Jogos |
---|---|---|
Zezé Moreira | 36 | |
Yustrich | 31 | |
Aymoré Moreira | 10 | |
Lacerda | 1 |
Público e Renda[editar]
- Total
Público pagante | Público presente | Renda Bruta | Ingresso médio |
650.453 (média: 20.982 ) | 650.453 (média: 20.982 ) | R$ 22.109.694,00 (média: R$ 33,99) | R$ 33,99 |
Jogos[editar]
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |