Temporada 1971

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 1971)


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 78 42
(53,85%)
23 13 133 (méd:1,71) 61 (méd: 0,78) 72
Mandante 34 23
(67,65%)
8 3 66 (méd:1,94) 16 (méd: 0,47) 50
Visitante 25 6
(24,00%)
12 7 33 (méd:1,32) 30 (méd: 1,20) 3
Amistosos 27 16
(59,26%)
5 6 51 (méd:1,89) 27 (méd: 1,00) 24

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
Dirceu Lopes 22 (0p 0f)
João RibeiroSimbolo jogador base.png 19 (0p 0f)
TostãoSimbolo jogador base.png 17 (0p 0f)
Eduardo Lima 14 (3p 0f)
Roberto BatataSimbolo jogador base.png 13 (0p 0f)
PalhinhaSimbolo jogador base.png 7 (0p 0f)
Zé Carlos 7 (0p 0f)
SpencerSimbolo jogador base.png 5 (0p 0f)
Evaldo 5 (0p 0f)
10º GilbertoSimbolo jogador base.png 4 (1p 0f)
11º Rodrigues 3 (0p 0f)
12º Perfumo 2 (1p 0f)
13º Toninho AlmeidaSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
14º PiazzaSimbolo jogador base.png 1 (1p 0f)
15º Pedro Paulo 1 (0p 0f)
16º Natal 1 (0p 0f)
17º ??? Eduardo NA 1 (0p 0f)
18º ??? Gilberto NA 1 (1p 0f)
19º ??? Gil NA 1 (0p 0f)
20º Neiriberto 1 (0p 0f)
21º Baiano 1 (0p 0f)
22º Eduardo AmorimSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
23º Rinaldo 1 (0p 0f)
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

# Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Pedro Paulo (LAT) 49 48 1 0 0 10
Zé Carlos (VOL) 31 31 0 0 1 25
Dirceu Lopes (MEI) 36 36 0 0 1 20
Tostão Simbolo jogador base.png (ATA) 28 28 0 0 1 22
Eduardo Lima (ATA) 26 23 3 0 2 22
Hélio (GOL) 37 37 0 0 0 4
Roberto Batata Simbolo jogador base.png (ATA) 22 21 1 0 1 19
Piazza Simbolo jogador base.png (VOL) 24 24 0 0 2 17
Perfumo (ZAG) 32 32 0 0 0 8
10º Vanderlei (LAT) 28 28 0 0 1 9
11º Palhinha Simbolo jogador base.png (ATA) 27 15 12 0 1 10
12º João Ribeiro Simbolo jogador base.png (ATA) 28 24 4 0 1 9
13º Raul Plassmann (GOL) 11 11 0 0 1 21
14º Evaldo (ATA) 22 16 6 0 0 8
15º Fontana (ZAG) 21 21 0 0 0 7
16º Neiriberto (MEI) 16 9 7 0 0 11
17º Toninho Almeida Simbolo jogador base.png (MEI) 17 16 1 0 0 8
18º Lauro (LAT) 2 1 1 0 2 21
19º Neco (VOL) 11 11 0 0 0 12
20º Spencer Simbolo jogador base.png (ATA) 19 18 1 0 0 3
21º Eduardo Amorim Simbolo jogador base.png (MEI) 14 8 6 0 0 2
22º Geraldo Galvão (LAT) 4 4 0 0 0 12
23º Miro (LAT) 10 10 0 0 0 6
24º Aloísio () 0 0 0 0 1 15
25º Rinaldo (ATA) 10 10 0 0 0 3
26º Rodrigues (ATA) 10 9 1 0 0 1
27º Eduardo NA () 5 5 0 0 0 6
28º Gil NA () 8 1 7 0 0 3
29º Natal (MEI) 8 5 3 0 0 3
30º Moraes (ZAG) 1 1 0 0 1 10
31º Baiano (VOL) 9 2 7 0 0 0
32º Mendes () 9 8 1 0 0 0
33º Brito (ZAG) 0 0 0 0 2 8
34º Gilberto Simbolo jogador base.png (MEI) 7 7 0 0 0 0
35º Darci Menezes (ZAG) 5 5 0 0 0 1
36º Darci () 2 2 0 0 0 3
37º Mário Tito (ZAG) 4 4 0 0 0 1
38º Toninho (ATA) 1 1 0 0 0 3
39º Emílio () 0 0 0 0 0 3
40º Jorge (GOL) 0 0 0 0 0 3
41º Vicente (ATA) 3 2 1 0 0 0
42º Dirceu Batista Simbolo jogador base.png (VOL) 2 0 2 0 0 0
43º Gil Alves (ATA) 2 0 2 0 0 0
44º Lauca (ATA) 2 0 2 0 0 0
45º Nêgo (GOL) 1 1 0 0 0 1
46º Vítor de Paula (GOL) 0 0 0 0 0 2
47º Gilberto II () 1 1 0 0 0 0
48º Emerson NA () 1 0 1 0 0 0
49º Lauro NA () 0 0 0 0 0 1
50º Eduardo A () 0 0 0 0 0 1
51º Gilberto NA () 1 1 0 0 0 0
52º Gil Na () 1 0 1 0 0 0
53º Jailton () 1 1 0 0 0 0
54º Ninha () 1 1 0 0 0 0
55º João Ribeito () 0 0 0 0 0 0
56º Viktor (ZAG) 0 0 0 0 0 1
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]

Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
465.363 (média: 12.927) 465.363 (média: 12.927) Cr$ 2.290.307,00 (média: Cr$ 63.619,64) Cr$ 4,92

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]