Temporada 1970

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
(Redirecionado de 1970)


Geral[editar]

Mando de Campo Jogos Vitórias
(aprov.)
Empates Derrotas Gols Feitos Gols Sofridos Saldo Gols
Geral 70 35
(50,00%)
23 12 120 (méd:1,71) 57 (méd: 0,81) 63
Mandante 25 13
(52,00%)
5 7 47 (méd:1,88) 23 (méd: 0,92) 24
Visitante 21 11
(52,38%)
7 3 34 (méd:1,62) 17 (méd: 0,81) 17
Amistosos 27 12
(44,44%)
12 3 40 (méd:1,48) 17 (méd: 0,63) 23

Artilharia[editar]

- - Jogador Gol aos do
TostãoSimbolo jogador base.png 25 (3p 0f)
Dirceu Lopes 21 (0p 0f)
Evaldo 8 (0p 0f)
PalhinhaSimbolo jogador base.png 7 (0p 0f)
Rodrigues 7 (0p 0f)
Zé Carlos 6 (0p 0f)
Natal 5 (0p 0f)
João RibeiroSimbolo jogador base.png 5 (0p 0f)
PiazzaSimbolo jogador base.png 4 (3p 0f)
10º Darci Menezes 3 (2p 0f)
11º Eduardo AmorimSimbolo jogador base.png 3 (0p 0f)
12º Gil Alves 3 (0p 0f)
13º ??? Gilberto NA 3 (0p 0f)
14º ??? Evaldo NA 3 (0p 0f)
15º GilbertoSimbolo jogador base.png 2 (0p 0f)
16º Vanderlei 1 (0p 0f)
17º ??? Gil NA 1 (0p 0f)
18º SpencerSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
19º Toninho AlmeidaSimbolo jogador base.png 1 (0p 0f)
20º Raul Fernandes 1 (1p 0f)
21º Ferreira 1 (0p 0f)
22º ??? Juarez 1 (0p 0f)
23º ??? Ferreira 1 (0p 0f)
- - Gols contra aos do 7
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Estatísticas[editar]

# Nome Jogos
oficiais
Tit. Res. Cartão amarelo recebido aos Cartão vermelho recebido aos Amist.
Natal (MEI) 38 38 0 0 0 17
Dirceu Lopes (MEI) 41 41 0 0 0 12
Vanderlei (LAT) 27 26 1 0 0 23
Zé Carlos (VOL) 36 36 0 0 0 12
Rodrigues (ATA) 28 27 1 0 1 18
Raul Plassmann (GOL) 30 30 0 0 0 13
Piazza Simbolo jogador base.png (VOL) 29 29 0 0 0 11
Evaldo (ATA) 30 25 5 0 0 10
Tostão Simbolo jogador base.png (ATA) 28 28 0 0 0 8
10º Pedro Paulo (LAT) 17 14 3 0 1 14
11º Lauro (LAT) 21 20 1 0 0 9
12º Mário Tito (ZAG) 20 19 1 0 0 10
13º Palhinha Simbolo jogador base.png (ATA) 16 2 14 0 0 11
14º Fontana (ZAG) 19 19 0 0 1 8
15º Raul Fernandes (ZAG) 16 15 1 0 0 11
16º Neco (VOL) 19 15 4 0 0 7
17º Darci Menezes (ZAG) 16 12 4 0 0 9
18º Nêgo (GOL) 12 12 0 0 0 11
19º Brito (ZAG) 16 16 0 0 0 7
20º Hílton Oliveira (ATA) 8 7 1 0 0 12
21º João Ribeiro Simbolo jogador base.png (ATA) 8 5 3 0 0 11
22º Spencer Simbolo jogador base.png (ATA) 7 5 2 0 0 12
23º Eduardo Amorim Simbolo jogador base.png (MEI) 10 5 5 0 0 6
24º Darci () 3 3 0 0 0 11
25º Moraes (ZAG) 7 5 2 0 1 6
26º Toninho (ATA) 1 0 1 0 0 11
27º Toninho Almeida Simbolo jogador base.png (MEI) 9 5 4 0 0 3
28º Gilberto Simbolo jogador base.png (MEI) 8 1 7 0 0 3
29º Gil Alves (ATA) 7 6 1 0 0 1
30º Gilberto NA () 0 0 0 0 0 7
31º Gil NA () 1 0 1 0 0 6
32º Lauro NA () 1 1 0 0 0 4
33º Ferreira (ATA) 4 4 0 0 0 0
34º Dirceu Batista Simbolo jogador base.png (VOL) 3 3 0 0 0 1
35º Tonho (GOL) 2 2 0 0 0 2
36º Emerson NA () 2 2 0 0 0 2
37º Eduardo NA () 1 0 1 0 0 3
38º Petronilho (MEI) 0 0 0 0 0 3
39º Tião Fontana () 0 0 0 0 0 3
40º Ferreira () 1 1 0 0 0 1
41º Célton (ZAG) 0 0 0 0 0 2
42º Crésio (GOL) 0 0 0 0 0 2
43º Vicente (ATA) 0 0 0 0 0 2
44º Breno () 1 1 0 0 0 1
45º Wanderley () 2 2 0 0 0 0
46º Ademar (LAT) 0 0 0 0 0 2
47º Ferreira Quem? () 2 1 1 0 0 0
48º Wilson Almeida (ATA) 0 0 0 0 0 1
49º Zé Maria (LAT) 0 0 0 0 0 1
50º Gleison Simbolo jogador base.png (LAT) 0 0 0 0 0 1
51º Batista () 0 0 0 0 0 1
52º Ademir NA () 0 0 0 0 0 1
53º Ademir Galo () 0 0 0 0 0 1
54º Alfredo () 1 0 1 0 0 0
55º Hilton () 1 1 0 0 0 0
56º Evaldo NA () 0 0 0 0 0 1
57º Carlos Manoel () 0 0 0 0 0 0
58º Juarez () 0 0 0 0 0 1
59º Cacá NA () 0 0 0 0 0 1
60º Dirceu Alves Simbolo jogador base.png (VOL) 0 0 0 0 0 1
  • Simbolo jogador base.png - Jogador formado na Base

Técnicos[editar]


Público e Renda[editar]

Total
Público pagante Público presente Renda Bruta Ingresso médio
665.607 (média: 18.489 ) 665.607 (média: 18.489 ) R$ 3.122.805,00 (média: R$ 4,69) R$ 4,69

Jogos[editar]

Legenda
Vitória Empate Derrota

Ver também[editar]