14 de maio
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
◄◄ | Maio | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 13 de maio | 15 de maio ►► |
Agenda Históricas[editar]
- 1967 - Com a vitória sobre o Botafogo por 2 a 1, no Mineirão, o Cruzeiro encerra a sua participação no Campeonato Brasileiro como terceiro colocado do grupo A da primeira fase. Mesmo eliminado da fase final, o Cruzeiro se tornaria o campeão de rendas do Campeonato, segundo o balanço da Confederação Brasileira do Desporto-CBD que seria publicado no jornal Estado de Minas do dia 4 de agosto. De acordo com o levantamento da CBD o ranking ficou assim:[1]
# | Clube | Valor | |
---|---|---|---|
1º | Cruzeiro | ($ 466.250,10) | |
2º | Santos | ($ 416.862,97) | |
3º | Atlético-mg | ($ 373.253,32) | |
4º | Flamengo | ($ 367.872,81) | |
5º | Grêmio | ($ 359.604,60) | |
6º | Corinthians | ($ 333.989,00) | |
7º | Internacional | ($ 310.122,00) | |
8º | Palmeiras | ($ 298.692,20) | |
9º | Vasco | ($ 289.288,83) | |
10º | São Paulo | ($ 235.790,00) | |
11º | Bangu | ($ 231.632,00) | |
12º | Fluminense | ($ 195.459,02) | |
13º | Portuguesa | ($ 190.404,47) | |
14º | Botafogo | ($ 190.036,51) | |
15º | Ferroviário | ($ 155.238,50) |
- 2015 - Piazza foi o Sócio do Futebol de número 70 mil.
- 2018 - Rafinha acertou empréstimo para o Coritiba[2]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- Evellyn (Lateral) Temporada Feminino 2020
- Gilson (Lateral) Temporada 2015
- Leto (Atacante) Temporada 1996
- Léo Medeiros (Meia) Temporada 2000
- Oséas (Atacante) Temporada 2001
Jogos[editar]
Masculino[editar]
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |