11 de julho
◄◄ | Julho | ►► | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | - | - | - | - |
◄◄ 10 de julho | 12 de julho ►► |
Agenda Histórica[editar]
- 2001 - o zagueiro Luisão é convocado para substituir Lúcio na Seleção Brasileira para a disputa da Copa América. O titular se recusou a se apresentar a Seleção por receio dos distúrbios que estavam ocorrendo na Colômbia, sede da competição. [1]
Aniversariantes[editar]
Que veste ou já vestiram a camisa do Cruzeiro - Última temporada que atuou
- - Bruno Neves (Meia) Temporada 2008
Jogos[editar]
Masculino[editar]
# | Dia | Jogo | Técnico | Estádio | Competição | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dom em 1937 | PAL | 1-4 | AMÉ | Ninão | Barro Preto | Amistosos 1937 |
2 | dom em 1965 | UBE | 0-1 | CRU | Airton Moreira | Juca Ribeiro | Campeonato Mineiro 1965 |
3 | qua em 1973 | Singapura | 0-4 | CRU | Ílton Chaves | National Stadium | Amistosos 1973 |
4 | dom em 1976 | CRU | 2-0 | CAL | Zezé Moreira | Mineirão | Campeonato Mineiro 1976 |
5 | qua em 1979 | ATE | 1-2 | CRU | Barbatana | José Rebelo | Campeonato Mineiro 1979 |
6 | qui em 1985 | CRU | 1-0 | VIL | João Francisco | Mineirão | Campeonato Mineiro 1985 Taça Minas Gerais 1985 |
7 | sáb em 1992 | VAL | 2-0 | CRU | Jair Pereira | Israel Pinheiro | Amistosos 1992 |
8 | qui em 1996 | CAL | 1-2 | CRU | Levir Culpi | Ronaldão | Campeonato Mineiro 1996 |
9 | seg em 2016 | CRU | 0-3 | ATH | Paulo Bento | Mineirão | Campeonato Brasileiro 2016 |
10 | qua em 2018 | COR | 2-2 | CRU | Mano Menezes | Arena Corinthians | Amistosos 2018 |
11 | qui em 2019 | CRU | 3-0 | ATL | Mano Menezes | Mineirão | Copa do Brasil 2019 |
Feminino[editar]
Não houve jogos
- Legenda
Vitória | Empate | Derrota |