Ítalo Frattesi
De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube
Histórico[editar]
Ítalo Frattesi, mais conhecido como Bengala, atuou no Palestra Itália/Cruzeiro como técnico e como jogador.
Em 1930 ele atuou, também e junto com Aristóteles Lodi, na fundação dos departamentos de basquete e vôlei no Clube. O basquete desenvolveu-se rapidamente na época devido a paixão de Bengala pelo esporte.
Como treinador[editar]
[edit]
![]() | ||
Números totais | ||
---|---|---|
Número de jogos | 158 | |
Vitórias | 73 | |
Empates | 33 | |
Derrotas | 52 | |
Gols pró | ||
Gols contra | ||
Aprov. em pontos | 53,16% | |
Aprov. de vitórias | 46,20% | |
Último jogo considerado | ||
Substituiu | Foi substituido por
| |
← Matturio Fabbi 1938 | Ninão 1943 → | |
← Ninão 1943 | Francisco Trindade 1944 → | |
← Filpo Núñez 1955 | Artur Nequessaurt 1956 → |
Bengala foi técnico do Palestra Itália/Cruzeiro por 3 períodos entre 1938 e 1956, em um total de 3 anos e 9 meses.
Histórico[editar]
Estatísticas ano a ano[editar]
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Gols pró | Gols contra | Saldo | Cartão ![]() |
Cartão ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 9 | 6 | 1 | 2 | 70,37% | 22 (méd: 2.44) | 7 (méd: 0.78) | 15 | 0 | 0 |
1941 | 22 | 10 | 5 | 7 | 53,03% | 57 (méd: 2.59) | 40 (méd: 1.82) | 17 | 0 | 0 |
1942 | 22 | 10 | 4 | 8 | 51,52% | 50 (méd: 2.27) | 37 (méd: 1.68) | 13 | 0 | 0 |
1943 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,33% | 10 (méd: 1.67) | 18 (méd: 3) | -8 | 0 | 0 |
1944 | 8 | 6 | 2 | 0 | 83,33% | 24 (méd: 3) | 15 (méd: 1.88) | 9 | 0 | 0 |
1947 | 27 | 12 | 4 | 11 | 49,38% | 53 (méd: 1.96) | 41 (méd: 1.52) | 12 | 0 | 0 |
1955 | 3 | 1 | 2 | 0 | 55,56% | 9 (méd: 3) | 7 (méd: 2.33) | 2 | 0 | 0 |
Como jogador[editar]
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ítalo Frattesi | |
Data de nasc. | 24/05/1906 (73 anos) | |
Local de nasc. | ||
Falecido em | 22/04/1980 † | |
Local da morte | Belo Horizonte | |
Pé | Destro | |
Apelido | Bengala | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 230 (Oficiais: 120 / Amistosos: 110) | |
Gols | 152 (1 P, 1 F) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
118 V - 44 E - 68 D | ||
Primeiro jogo | ||
Palestra Itália ![]() ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Palestra Itália ![]() ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
América-MG ![]() ![]() |
Bengala foi um ex-jogador que fez história no Palestra Itália e atuou pelo Clube entre os anos de 1927 e 1939.
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogos. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Banco | Gols ![]() |
Cartões ![]() |
Cartões ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 25 | 22 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1934 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
1935 | 23 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
1932 | 22 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
1928 | 19 | 19 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
1933 | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1929 | 17 | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
1931 | 17 | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
1936 | 16 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
1938 | 15 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
1930 | 13 | 13 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
1927 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1939 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1940 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |