Ítalo Frattesi
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Histórico[editar]
Ítalo Frattesi, mais conhecido como Bengala, atuou no Palestra Itália/Cruzeiro como técnico e como jogador.
Em 1930 ele atuou, também e junto com Aristóteles Lodi, na fundação dos departamentos de basquete e vôlei no Clube. O basquete desenvolveu-se rapidamente na época devido a paixão de Bengala pelo esporte.
Como treinador[editar]
[edit]
Sem imagem | ||
Números totais | ||
---|---|---|
Número de jogos | 158 | |
Vitórias | 73 | |
Empates | 33 | |
Derrotas | 52 | |
Gols pró | ||
Gols contra | ||
Aprov. em pontos | 53,16% | |
Aprov. de vitórias | 46,20% | |
Último jogo considerado | ||
Substituiu | Foi substituido por
| |
← Matturio Fabbi 1938 | Ninão 1943 → | |
← Ninão 1943 | Francisco Trindade 1944 → | |
← Filpo Núñez 1955 | Artur Nequessaurt 1956 → |
Bengala foi técnico do Palestra Itália/Cruzeiro por 3 períodos entre 1938 e 1956, em um total de 3 anos e 9 meses.
Histórico[editar]
Estatísticas ano a ano[editar]
Temporada | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Aprov. | Gols pró | Gols contra | Saldo de gols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
1942 | 21 | 10 | 3 | 8 | 52,38% | 49 | 36 | 13 |
1943 | 18 | 12 | 1 | 5 | 68,52% | 41 | 31 | 10 |
1944 | 15 | 8 | 5 | 2 | 64,44% | 34 | 25 | 9 |
1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Como jogador[editar]
[edit]
![]() | ||
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Ítalo Frattesi | |
Data de nasc. | 24/05/1906 (73 anos) | |
Local de nasc. | ||
Falecido em | 22/04/1980 † | |
Local da morte | Belo Horizonte | |
Pé | Destro | |
Apelido | Bengala | |
Posição | Atacante | |
Jogos | 47 (Oficais: 29 / Amistosos: 18) | |
Gols | 68 (1 de penalty) | |
Elenco atual? | Não | |
Resultados em campo | ||
34 V - 7 E - 6 D | ||
Primeiro jogo | ||
Palestra Itália ![]() | ||
Primeiro Gol | ||
Palestra Itália ![]() | ||
Último jogo considerado | ||
Palestra Itália ![]() ![]() |
Bengala foi um ex-jogador que fez história no Palestra Itália e atuou pelo Clube entre os anos de 1927 e 1939.
Números por ano[editar]
- Lista está ordenada por número de jogo. Clique nas setas para mudar ordenação
Temporada | Jogos | Titular | Reserva | Cartões Amar. ![]() |
Cartões Verm. ![]() |
Gols ![]() |
Banco |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
1929 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
1927 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
1937 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1930 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
1932 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1939 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |