Anexo:Sócio do Futebol 2014

De CruzeiroPédia .:. A História do Cruzeiro Esporte Clube

Ver artigo principal: Sócio do Futebol

Números dos sócios inclui TODAS as categorias e Cruzeiro Sempre

Janeiro[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol % de Sócios
26 26/01/2014 - Cruzeiro 1 x 0 URT Campeonato Mineiro 2014 11.843 7.831 66.12%
Total mensal 11.843 7.831 66.12%

Fevereiro[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol % de Sócios
5 05/02/2014 - Cruzeiro 3 x 1 Villa Nova-MG Campeonato Mineiro 2014 8.083 7.058 87.32%
9 09/02/2014 - Cruzeiro 2 x 0 América-MG Campeonato Mineiro 2014 12.571 9.543 75.91%
19 19/02/2014 - Cruzeiro 2 x 0 Guarani-MG Campeonato Mineiro 2014 6.304 5.720 90.74%
25 25/02/2014 - Cruzeiro 5 x 1 Universidad de Chile* Copa Libertadores da América 2014 27.575 19.302 70%
Total mensal 54.533 41.623 76.33%

* Não foi possível saber quantos sócios compareceram, estimado em 70%

Março[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol % de Sócios
1 01/03/2014 - Cruzeiro 4 x 0 Minas Futebol Campeonato Mineiro 2014 9.444 6.561 69.47%
8 08/03/2014 - Cruzeiro 2 x 1 Tupi Campeonato Mineiro 2014 11.624 9.037 77.74%
20 20/03/2014 - Cruzeiro 2 x 2 Defensor* Copa Libertadores da América 2014 37.310 26.117 70%
30 30/03/2014 - Cruzeiro 2 x 1 Boa Esporte Campeonato Mineiro 2014 12.587 9.300 73.89%
Total mensal 70.965 51.015 71.89%

* Não foi possível saber quantos sócios compareceram, números de sócios foi estimado em 70%

Abril[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol % de Sócios
9 09/04/2014 - Cruzeiro 3 x 0 Real Garcilaso* Campeonato Mineiro 2014 42.775 28.842 67.43%
13 13/04/2014 - Cruzeiro 0 x 0 Atlético-MG Campeonato Mineiro 2014 48.818 31.711 64.96%
16 16/04/2014 - Cruzeiro 1 x 1 Cerro Porteño* Copa Libertadores da América 2014 36.583 25.608 70%
27 27/04/2014 - Cruzeiro 1 x 1 São Paulo Campeonato Brasileiro 2014 17.530 133 0.76%
Total mensal 145.706 86.294 59.22%

* Não foi possível saber quantos sócios compareceram, o número de sócios foi estimado em 70%

Maio[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol % de Sócios
14 14/05/2014 - Cruzeiro 1 x 1 San Lorenzo* Copa Libertadores da América 2014 41.986 29.390 70%
17 17/05/2014 - Cruzeiro 3 x 2 Coritiba Campeonato Brasileiro 2014 11.663 8.828 75.69%
21 21/05/2014 - Cruzeiro 2 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 2014 13.685 11.627 84.96%
Total mensal 67.334 49.845 74.03%

* Não foi possível saber quantos sócios compareceram, número de sócios estimado em 70%

Junho[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol % de Sócios
1 01/06/2014 - Cruzeiro 3 x 0 Flamengo Campeonato Brasileiro 2014 10.238 0 0%
Total mensal 10.238 0 0%

Julho[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Cruzeiro Sempre % de Sócios
17 17/07/2014 - Cruzeiro 3 x 1 Vitória Campeonato Brasileiro 2014 24.156 11.440 6.941 76.09%
26 26/07/2014 - Cruzeiro 5 x 0 Figueirense Campeonato Brasileiro 2014 21.910 8.320 6.538 67.81%
Total mensal 46.066 19.760 13.479 72.16%

Agosto[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Cruzeiro Sempre % de Sócios
17 17/08/2014 - Cruzeiro 3 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 2014 39.215 12.680 13.028 65.56%
21 21/08/2014 - Cruzeiro 1 x 0 Grêmio Campeonato Brasileiro 2014 32.294 13.479 11.108 76.13%
27 27/08/2014 - Cruzeiro 5 x 0 Santa Rita Copa do Brasil 2014 15.048 10.223 2.352 83.57%
30 30/08/2014 - Cruzeiro 4 x 2 Chapecoense Campeonato Brasileiro 2014 26.682 10.612 6.748 65.06%
Total mensal 113.239 46.994 33.236 70.85%

Setembro[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Cruzeiro Sempre % de Sócios
11 11/09/2014 - Cruzeiro 2 x 1 Bahia Campeonato Brasileiro 2014 20.861 12.222 4.711 81.17%
17 17/09/2014 - Cruzeiro 2 x 0 Atlético-PR Campeonato Brasileiro 2014 17.850 11.597 3.243 83.14%
21 21/09/2014 - Cruzeiro 2 x 3 Atlético-MG Campeonato Brasileiro 2014 49.534 14.749 18.981 68.09%
Total mensal 88.245 38.568 26.935 74.23%

Outubro[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Cruzeiro Sempre % de Sócios
1 01/10/2014 - Cruzeiro 1 x 0 ABC Copa do Brasil 2014 12.522 9.264 1.624 86.95%
4 04/10/2014 - Cruzeiro 2 x 1 Internacional Campeonato Brasileiro 2014 51.994 14.539 20.405 67.21%
22 22/10/2014 - Cruzeiro 1 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 2014 26.944 12.581 7.489 74.49%
29 29/10/2014 - Cruzeiro 1 x 0 Santos Copa do Brasil 2014 25.714 12.993 8.104 82.04%
Total mensal 117.174 49.377 37.622 74.25%

Novembro[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Cruzeiro Sempre % de Sócios
2 02/11/2014 - Cruzeiro 2 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 2014 36.004 13.486 8.177 60.17%
9 09/11/2014 - Cruzeiro 3 x 1 Criciúma Campeonato Brasileiro 2014 28.475 12.562 6.320 66.31%
23 23/11/2014 - Cruzeiro 2 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 2014 56.769 16.270 19.455 62.93%
26 26/11/2014 - Cruzeiro 0 x 1 Atlético-MG Copa do Brasil 2014 39.786 14.351 19.652 85.46%
Total mensal 161.034 56.669 53.604 68.48%

Dezembro[editar]

Dia Jogo Motivo Público pagante Sócio do Futebol Cruzeiro Sempre % de Sócios
6 07/12/2014 - Cruzeiro 2 x 1 Fluminense Campeonato Brasileiro 2014 45.804 12.779 23.272 78.71%
Total mensal 45.804 12.779 23.272 78.71%

Referências[editar]